競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第17回足立長距離選手権大会


2026年3月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 18 400m 女子中学 決勝 番組
09:25 84 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:25 85 2組 番組
09:30 82 400m 女子一般 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:30 83 2組 番組
09:35 78 400m 男子一般 タイムレース 1組 全 4組 番組
09:35 79 2組 番組
09:35 80 3組 番組
09:35 81 4組 番組
09:50 19 1500m 女子中学 決勝 番組
10:05 28 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:05 29 2組 番組
10:05 30 3組 番組
10:05 31 4組 番組
10:30 26 1500m 女子一般 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:30 27 2組 番組
10:45 23 1500m 男子一般 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:45 24 2組 番組
10:45 25 3組 番組
11:05 22 1000m 女子小学1・2年 決勝 番組
11:15 34 1000m 男子小学1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:15 35 2組 番組
11:30 42 1000m 女子小学3・4年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:30 43 2組 番組
11:45 36 1000m 男子小学3・4年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:45 37 2組 番組
12:05 44 1000m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 3組 番組
12:05 45 2組 番組
12:05 46 3組 番組
12:25 38 1000m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:25 39 2組 番組
12:35 40 3組 番組
12:35 41 4組 番組
12:55 2 3000mSC(0.914m) 男子一般 決勝 番組
13:15 72 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 6組 番組
13:15 73 2組 番組
13:15 74 3組 番組
13:15 75 4組 番組
13:30 76 5組 番組
13:30 77 6組 番組
13:45 59 200m 男子中学 タイムレース 1組 全13組 番組
13:45 60 2組 番組
13:45 61 3組 番組
13:45 62 4組 番組
13:45 63 5組 番組
13:45 64 6組 番組
14:00 65 7組 番組
14:00 66 8組 番組
14:00 67 9組 番組
14:00 68 10組 番組
14:00 69 11組 番組
14:00 70 12組 番組
14:00 71 13組 番組
14:20 56 200m 女子一般 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:20 57 2組 番組
14:20 58 3組 番組
14:35 47 200m 男子一般 タイムレース 1組 全 9組 番組
14:35 48 2組 番組
14:35 49 3組 番組
14:35 50 4組 番組
14:35 51 5組 番組
14:50 52 6組 番組
14:50 53 7組 番組
14:50 54 8組 番組
14:50 55 9組 番組
15:10 90 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:10 91 2組 番組
15:20 14 800m 男子中学 決勝 番組
15:30 8 800m 女子一般 決勝 番組
15:35 86 800m 男子一般 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:35 87 2組 番組
15:35 88 3組 番組
15:35 89 4組 番組
15:50 32 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:05 33 2組 番組
16:20 6 3000m 男子壮年 決勝 番組
16:40 9 3000m 女子一般 決勝 番組
16:40 12 3000m 女子壮年 決勝 番組
17:05 1 5000m 男子一般 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 15 走幅跳 男子中学 決勝 1組 番組
09:50 16 2組 番組
13:30 3 走幅跳 男子一般 決勝 番組
13:30 10 走幅跳 女子一般 決勝 番組
15:30 20 走幅跳 女子中学 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 11 砲丸投(4.000kg) 女子一般 決勝 番組
10:00 13 砲丸投(4.000kg) 女子壮年 決勝 番組
10:00 21 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
12:30 5 砲丸投(7.260kg) 男子一般 決勝 番組
12:30 4 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
12:30 17 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 番組
12:30 7 砲丸投(5.000kg) 男子壮年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/03/18 23:09:07更新