女子小学3・4年 1000m タイムレース1組
全 2組
2026年 3月20日 11時30分
審判長:
記録主任:
会 場:舎人公園陸上競技場
2026/03/20 17:29:25更新
大会記録(第16回)3.14.58 栗林 美凪(小4) (清新JAC)
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 2028 | 石射 桃花(4) | イシイ モモカ | 東葛RC | 3:17.31 |
|
| 2 | 11 | 2014 | 寺田 吏緒奈(4) | テラダ リオナ | 清新JAC | 3:23.95 |
|
| 3 | 8 | 2094 | 高石 美愛(4) | タカイシ ミア | チーム柴又 | 3:26.16 |
|
| 4 | 6 | 9201 | 越智 美友(4) | オチ ミユウ | | 3:29.05 |
|
| 5 | 9 | 2027 | 植松 詩(4) | ウエマツ ウタ | さいたまRC | 3:31.38 |
|
| 6 | 10 | 2033 | 林 来真(4) | ハヤシ クルミ | おみたまご | 3:36.10 |
|
| 7 | 15 | 2100 | 鈴木 花(3) | スズキ ハナ | 東葛RC | 3:36.39 |
|
| 8 | 2 | 31 | 田口 杏(4) | タグチ アンズ | 東京ドリーム | 3:43.29 |
|
| 9 | 14 | 2015 | 田代 七海(3) | タシロ ナナミ | 清新JAC | 3:44.21 |
|
| 10 | 4 | 172 | 今井 菜々海(4) | イマイ ナナミ | 千住ジュニア | 3:50.91 |
|
| 11 | 1 | 2097 | 星 里歌(4) | ホシ サトカ | チーム柴又 | 3:56.58 |
|
| 12 | 13 | 2078 | 松本 咲良(3) | マツモト サラ | バンビーニ | 3:57.00 |
|
| 13 | 3 | 2079 | 金子 紗也(4) | カネコ サヤ | バンビーニ | 4:07.86 |
|
| 14 | 12 | 173 | 半澤 凛央(3) | ハンザワ リオ | 千住ジュニア | 4:26.79 |
|
| 5 | 2110 | 関本 凜(4) | セキモト リン | バディ陸上 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学3・4年 1000m タイムレース1組 です。