’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ‚P‚V‰ñ‘«—§’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 3ŒŽ20“ú 10Žž05•ª
R”»’·F
‹L˜^Žå”CF
‰ï@êFŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/20 17:29:25XV
‘å‰ï‹L˜^i‘æ14‰ñj4.09.81@“ŒžŠ ’g(’†2) (¢“c’J•xŽm’†)
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 2381 | “ˆ’Ã@ŠCŽõ(3) | ¼ÏÂÞ Ð׸ | ŠJ¬’† | 4:22.80 |
|
| 2 | 8 | 2379 | ’·â@Žá–Ø(3) | Ŷ޻¶ ܶ·Þ | ‹âÀ’† | 4:22.82 |
|
| 3 | 17 | 919 | ‚–Ø@ãÄŒõ(1) | À¶·Þ ı | “Œˆ»£’† | 4:24.93 |
|
| 4 | 5 | 104 | •ŸŽi@—²œ·(3) | ̸¼ س¾² | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:26.28 |
|
| 5 | 2 | 107 | ¡ˆä@—º‘¿(3) | ²Ï² Ø®³À | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:27.38 |
|
| 6 | 3 | 118 | —t@x‘¾(2) | ±µÊÞ ¼ÝÀ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:27.44 |
|
| 7 | 9 | 234 | ‰¡a@—³‹ó(2) | ÖºÐ¿Þ Ø¸ | KJREL | 4:27.48 |
|
| 8 | 13 | 2235 | ˆäì@õ‘¾˜Y(1) | ²¶Ü ¼Þ®³ÀÛ³ | ŒN’ÃMSCRC | 4:29.64 |
|
| 9 | 6 | 235 | ŽRŠÝ@ŒÓ‘¾˜Y(3) | ÔÏ·Þ¼ ºÀÛ³ | KJREL | 4:31.45 |
|
| 10 | 7 | 240 | ŒÃŠÚ@Œ’‘¾(2) | ÌÙÀÞà ¹ÝÀ | KJREL | 4:32.54 |
|
| 11 | 12 | 120 | Ä–ì@—Ú‰Ï(2) | »²É Ù¶ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:39.70 |
|
| 12 | 14 | 122 | _•Û@—I(2) | ¼ÞÝÎÞ Õ³ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:39.99 |
|
| 13 | 1 | 237 | ²X–Ø@S(2) | »»· ¼Ý | KJREL | 4:41.16 |
|
| 14 | 16 | 238 | Š}¼@“úŒü(1) | ¶»Ï ˳¶Þ | KJREL | 4:41.64 |
|
| 10 | 102 | –L—¢@‘s–î(3) | ÄÖ»ÞÄ ¿³Ô | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNF |
| 4 | 239 | ‹{‘ò@ŒåŽj(1) | ÐÔ»ÞÜ »Ä¼ | KJREL |
| DNS |
| 15 | 918 | ‰ª–¼@ˆ¨“l(2) | µ¶Å ±µÄ | “Œˆ»£’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B