男子小学3・4年 1000m タイムレース2組
全 2組
2026年 3月20日 11時45分
審判長:
記録主任:
会 場:舎人公園陸上競技場
2026/03/20 17:29:25更新
大会記録(第16回)3.09.98 須山 昂(小4) (清新JAC)
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 11 | 215 | 小池 高虎(4) | コイケ タカトラ | KJR・L | 3:38.80 |
|
| 2 | 8 | 216 | 竹内 隆仁(3) | タケウチ タカヒト | KJR・L | 3:39.10 |
|
| 3 | 9 | 2004 | 安部 蒼太(4) | アベ ソウタ | 清新JAC | 3:45.72 |
|
| 4 | 19 | 224 | 湯本 夏樹(4) | ユモト ナツキ | KJR・L | 3:48.52 |
|
| 5 | 4 | 228 | 姜 希潤(4) | カン ヒユン | KJR・L | 3:49.35 |
|
| 6 | 13 | 2055 | 太田 孝志朗(3) | オオタ コウシロウ | ファンアンドランAC | 3:49.98 |
|
| 7 | 5 | 214 | 後平 颯介(4) | ゴヒラ ソウスケ | KJR・L | 3:50.58 |
|
| 8 | 1 | 220 | 小林 望(4) | コバヤシ ノゾム | KJR・L | 3:52.50 |
|
| 9 | 12 | 191 | 藤田 英弦(4) | フジタ エイト | 千住ジュニア | 3:53.40 |
|
| 10 | 2 | 217 | 陶山 俊人(4) | スヤマ シュント | KJR・L | 3:57.74 |
|
| 11 | 3 | 218 | 桓本 航(3) | ガンモト ワタル | KJR・L | 4:00.23 |
|
| 12 | 6 | 38 | 菊池 瑛人(3) | キクチ エイト | 東京ドリーム | 4:08.38 |
|
| 13 | 7 | 2041 | 若林 遼(4) | ワカバヤシ リョウ | したまちAC | 4:13.99 |
|
| 14 | 15 | 222 | 熊谷 響(4) | クマガイ ヒビキ | KJR・L | 4:29.08 |
|
| 15 | 18 | 2098 | 茂澤 璃空(4) | モザワ リク | チーム柴又 | 4:47.21 |
|
| 16 | 16 | 176 | 中條 つばさ(4) | ナカジョウ ツバサ | 千住ジュニア | 4:56.94 |
|
| 17 | 10 | 35 | 塩野 遼介(4) | シオノ リョウスケ | 東京ドリーム | 4:56.95 |
|
| 14 | 36 | 森谷 奏太(4) | モリヤ カナタ | 東京ドリーム |
| DNS |
| 17 | 37 | フアムスアン クアン(4) | フアムスアン クアン | 東京ドリーム |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学3・4年 1000m タイムレース2組 です。