’jqˆê”Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ‚P‚V‰ñ‘«—§’·‹——£‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 3Œ20“ú 935•ª
R”»’·F
‹L˜^å”CF
‰ï@êFÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/20 17:29:25XV
‘å‰ï‹L˜^i‘æ13‰ñj50.27@–؉º –¦(–¾¡‘åŠw“¯D‰ï)
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 20803 | ‘ê‘ò@K‘å(2) | À·»ŞÜ º³À | ]–k‚ | 56.84 |
|
| 2 | 3 | 30822 | ’©‘q@ŒÕ‘¾˜Y(2) | ±»¸× ºÀÛ³ | ‚“‡‚ | 57.43 |
|
| 3 | 8 | 23712 | •Ûò@‰l‘¾(1) | β½ŞĞ ´²À | ‹¤‰h‚ | 58.40 |
|
| 4 | 4 | 26038 | •š–Ø“c@½L(1) | ̼·ÀŞ Ï»ËÛ | ã–ì‚ | 58.54 |
|
| 5 | 5 | 30819 | Œ´“c@Œ‹ŒÈ(2) | Ê×ÀŞ Õ³· | ‚“‡‚ | 59.33 |
|
| 6 | 6 | 9053 | ¼“c@K•½ | ƼÀŞ º³Í² | ‘«—§‹æ—¤‹¦ | 1:03.32 |
|
| 7 | 2 | 26041 | ‘º’†@N¯(1) | Ñ×Ŷ º³¾² | ã–ì‚ | 1:03.50 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B