’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‚V‰ñ‘«—§’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 3ŒŽ20“ú 15Žž20•ª
R”»’·F
‹L˜^Žå”CF
‰ï@êFŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/20 17:29:25XV
‘å‰ï‹L˜^i‘æ7‰ñj 2.00.95@‰Ô–´—ç —²‘¾(’†3) (¼ŒËŒÜ’†)
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 231 | “í–{@—¤“o(3) | ¸½ÓÄ Ø¸Ä | KJREL | 2:03.51 |
|
| 2 | 14 | 2288 | ‹gŒ©@‰(3) | ּР±µ² | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä’† | 2:06.45 |
|
| 3 | 9 | 2242 | “¡“ˆ@—D–ç(3) | Ì¼Þ¼Ï Õ³Ô | ¬Îì’†“™’† | 2:06.80 |
|
| 4 | 12 | 916 | ûü’Ë@—I(3) | À¶Â¶ ÊÙ¶ | “Œˆ»£’† | 2:06.85 |
|
| 5 | 13 | 230 | ‘å‹v•Û@ŒcŽ÷(1) | µµ¸ÎÞ Ö¼· | KJREL | 2:15.82 |
|
| 6 | 8 | 836 | ‚‹´@—¤(3) | À¶Ê¼ ظ | ‘«—§‰Ô”¨’† | 2:19.05 |
|
| 7 | 6 | 917 | ’Ë@—I“l(2) | ¶ Õ³Ä | “Œˆ»£’† | 2:19.17 |
|
| 8 | 5 | 2243 | •¿’J@ꡊó(2) | ¶×ÀÆ ÊÙ· | ¬Îì’†“™’† | 2:24.36 |
|
| 9 | 4 | 232 | ŽOã@‘å°(2) | жРÀ²¾² | KJREL | 2:24.66 |
|
| 10 | 11 | 849 | ‘å‹´@—®Šó(2) | µµÊ¼ س· | ¼Vˆä’† | 2:29.24 |
|
| 11 | 1 | 802 | ¼–{@ŠÂ(1) | ÏÂÓÄ ¶Ý | ¼Vˆä’† | 2:39.05 |
|
| 12 | 3 | 837 | ´…@—FŽ÷(2) | ¼Ð½Þ ÄÓ· | ‘«—§‰Ô”¨’† | 2:44.29 |
|
| 2 | 2322 | sœA@x‘¾(2) | Õ·ËÛ ¼ÝÀ | —§‹³’r‘Ü’† |
| DNS |
| 7 | 2085 | ”’úå@‘å’n(3) | ¼×ÔÅ·Þ ÀÞ²Á | ‚lEƒAƒJƒfƒ~[ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B