—Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚V‰ñ‘«—§’·‹——£‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 3ŒŽ20“ú 15Žž10•ª
R”»’·F
‹L˜^Žå”CF
‰ï@êFŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/20 17:29:25XV
‘å‰ï‹L˜^i‘æ7‰ñj 2.22.15@•Î ƒPƒŠ[’m‰Ô(’†2) (“Œˆ»£’†)
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 245 | ¼ˆä@™z‹ó(2) | ϲ ر | KJREL | 2:23.29 |
|
| 2 | 10 | 2086 | Žè’Ë@Ø(2) | ÃÂÞ¶ ŵ | ‚lEƒAƒJƒfƒ~[ | 2:26.15 |
|
| 3 | 15 | 975 | ˆäú±@ˆ¨(1) | ²»Þ· ±µ² | Ÿº]’† | 2:28.08 |
|
| 4 | 2 | 2268 | ”~ˆä@‰|Ÿ(2) | ³Ò² ¶½Ð | –¾‘喾ޡ’† | 2:28.35 |
|
| 5 | 4 | 422 | ‹g‘º@ç‹P(1) | Ö¼Ñ× »· | ‘«—§\’† | 2:31.34 |
|
| 6 | 7 | 246 | —L‘º@‹MŒb(1) | ±ØÑ× ·´ | KJREL | 2:31.84 |
|
| 7 | 5 | 2306 | –k“ˆ@S˜a(3) | ·À¼ÞÏ ººÅ | ´VJAC | 2:32.20 |
|
| 8 | 8 | 2222 | ŽR’†@‰Ô‰¹(1) | ÔÏŶ ¶ÉÝ | ƒOƒ[ AC | 2:36.01 |
|
| 9 | 3 | 813 | •½ŽR@¹—–(2) | Ë×ÔÏ »×Ý | ¼Vˆä’† | 2:37.88 |
|
| 10 | 9 | 2344 | ‹à‘ò@ˆ²(2) | ¶Å»ÞÜ ±½Þ» | ‰Ô¬‹àˆä“ì’† | 2:43.57 |
|
| 11 | 13 | 2248 | ‰¡a@•¶(2) | ÖºÐ¿Þ ÌÐ | ¬Îì’†“™’† | 2:44.17 |
|
| 12 | 1 | 2273 | •“c@—åàÛ(3) | ¸ÛÀÞ Ú²¶ | “Œ‹ž¬“¿’† | 2:55.68 |
|
| 13 | 12 | 2221 | ”\‘c@ˆê‰Ô(2) | É¿ ²Á¶ | ƒOƒ[ AC | 3:22.19 |
|
| 6 | 137 | —é–Ø@‰èˆË(2) | ½½Þ· Ò² | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
| 14 | 2217 | Žlƒc•ª@޵ŠC(1) | ÖÂܹ ÅÅÐ | ‚µ‚½‚Ü‚¿AC |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B