’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚P‚V‰ñ‘«—§’·‹——£‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 3Œ20“ú 1045•ª
R”»’·F
‹L˜^å”CF
‰ï@êFÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/20 17:29:25XV
‘å‰ï‹L˜^i‘æ15‰ñj4.04.31@Oˆä —Iô(–¾‘哯)
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 2202 | ˆÉàV@—Dl | ²»ŞÜ Ï»Ä | Good LUCK | 4:16.08 |
|
| 2 | 10 | 35127 | ’r‹T@—z“l(1) | ²¹¶ŞÒ ÊÙÄ | i“¿‘ƒŠ›‚ | 4:18.14 |
|
| 3 | 8 | 2214 | “ì‰_@M”V‰î | Åİ¸Ó ¼İɽ¹ | TTA | 4:18.91 |
|
| 4 | 11 | 2290 | R‰º@—BS | ÔϼÀ Õ²Ä | ]ŒËì‹æ—¤‹¦ | 4:20.96 |
|
| 5 | 2 | 2270 | —LR@«‘¾˜Y | ±ØÔÏ ¼®³ÀÛ³ | –¾¡‘åŠw“¯D‰ï | 4:21.58 |
|
| 6 | 14 | 35122 | ‘åŒÓ@•Al(2) | À޲ºŞ ¼³Ä | i“¿‘ƒŠ›‚ | 4:21.68 |
|
| 7 | 9 | 2272 | •z{@—Í(2) | ̾ Ø· | “Œ‹‘å | 4:26.15 |
|
| 8 | 7 | 2203 | X“c@—ƒ | ÓØÀ ÂÊŞ» | Good LUCK | 4:27.26 |
|
| 9 | 3 | 180 | ‹{‰i@—z‘¾(1) | ĞÔÅ¶Ş Ö³À | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:27.66 |
|
| 10 | 6 | 31129 | RŒû@—zŠó(1) | ÔϸŞÁ ÊÙ· | é–k‚ | 4:29.93 |
|
| 11 | 1 | 20211 | ¬–¸@—´–(2) | µ¸Ş× Ø³Ï | ‘«—§‚ | 4:33.88 |
|
| 5 | 2238 | ˆ¢•”@‘×° | ±ÍŞ À²¾² | é‹Ê—¤‹¦ |
| DNS |
| 12 | 35126 | ¬•ô@‘¾÷(1) | ºĞÈ À²¼Ş | i“¿‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
| 13 | 2208 | ‹ËR@¹m(3) | ·ØÔÏ Ï»Ä | NINE TOCHIGITC |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B