jqęĘ PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g
S 3g
ćPVńŤ§ˇŁIč ĺď
|
2026N 320ú 1045Ş
RťˇF
L^ĺCF
ď@ęFÉlö¤ăŁZę
2026/03/20 17:29:25XV
ĺďL^ić15ńj4.04.31@Oä Iô(žĺŻ)
| Ę | ORD. | Bib | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 7 | 26620 | rc@šl(1) | ˛šŔŢ ĘÔÄ | âq | 4:31.73 |
|
| 2 | 4 | 35917 | X}@Kś(1) | ˝ĎŮ şł | §łrÜ | 4:39.67 |
|
| 3 | 3 | 26601 | Źě@k(1) | ľÉ Î¸Ä | âq | 4:43.58 |
|
| 4 | 5 | 33011 | ŹŃ@CăÄ(2) | şĘŢÔź ś˛Ä | Źż | 4:48.22 |
|
| 5 | 9 | 26603 | ć@ÉŹ(1) | śÄŘ ŘŽłž˛ | âq | 4:53.45 |
|
| 6 | 2 | 26027 | éŘ@˝žN(2) | ˝˝Ţˇ ŘŽłŔŰł | ăě | 4:59.58 |
|
| 7 | 10 | 26036 | űüě@ó(1) | ŔśÉ Őłˇ | ăě | 5:01.12 |
|
| 8 | 1 | 26034 | ŹěŁ@´ë(1) | ľÉž ŘłśŢ | ăě | 5:01.37 |
|
| 9 | 6 | 26020 | ű@zĺ(3) | ľśŢŔ ÖłŔ޲ | ăě | 5:03.54 |
|
| 10 | 8 | 20626 | Xc@Ý(1) | ÓŘŔ ٲ | Ť§ | 5:22.16 |
|
| 11 | 35946 | ęR@ÉăÄ(2) | ˛ÁÔĎ ŘŽłÄ | §łrÜ |
| DNS |
| 12 | 2209 | Źr@ÇĄ | ş˛š ÖźĘŮ | NINE TOCHIGITC |
| DNS |
| 13 | 2102 | gě@äm(2) | ÖźÉ şłÖł | Źoĺ |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqęĘ PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝3g šB