男子一般 1500m タイムレース2組
全 3組
2026年 3月20日 10時45分
審判長:
記録主任:
会 場:舎人公園陸上競技場
2026/03/18 23:09:07更新
大会記録(第15回)4.04.31 三井 悠暉(明大同)
スタートリスト
| ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 2386 | 村田 光 | ムラタ ヒカル | GTEC |
| 2 | 21418 | 上坂 泰希(1) | ウエサカ タイキ | 開成高 |
| 3 | 23703 | 加藤 良悠(1) | カトウ リョウスケ | 共栄高 |
| 4 | 36440 | 六車 遼太(1) | ムグルマ リョウタ | 石神井高 |
| 5 | 303 | 高田 泰志 | タカダ タイシ | R J K |
| 6 | 35948 | 井上 遼大(2) | イノウエ リョウダイ | 立教池袋高 |
| 7 | 2218 | 古屋 京祐(1) | フルヤ キョウスケ | ゆめおりAC |
| 8 | 34638 | 中村 優太(1) | ナカムラ ユウタ | 文京高 |
| 9 | 33013 | 紺野 新(2) | コンノ アラタ | 東京成徳高 |
| 10 | 26602 | 和田 幸大(1) | ワダ コウタ | 岩倉高 |
| 11 | 37501 | 姜 希燦(1) | カン ヒチャン | 東京朝鮮高 |
| 12 | 33055 | 中村 禮士(1) | ナカムラ ライト | 東京成徳高 |
| 13 | 2385 | 佐川 元太 | サガワ ゲンタ | GTEC |
| 14 | 2201 | 松本 賢 | マツモト ケン | AnimaAC |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般 1500m タイムレース2組 です。
2026/03/18 23:09:07更新