男子小学1・2年 1000m タイムレース1組
全 2組
2026年 3月20日 11時15分
審判長:
記録主任:
会 場:舎人公園陸上競技場
2026/03/20 17:29:25更新
大会記録(第16回)3.20.35 西村 海星(小2) (国府津ランナーズ)
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 2006 | 郡司 史悠(2) | グンジ シユウ | 清新JAC | 3:32.27 |
|
| 2 | 10 | 2007 | 押元 颯士(2) | オシモト ソウシ | 清新JAC | 3:42.69 |
|
| 3 | 7 | 46 | 藤井 大也(2) | フジイ ダイヤ | 東京ドリーム | 3:44.58 |
|
| 4 | 8 | 2071 | 鈴木 航世(2) | スズキ コウセイ | バンビーニ | 3:52.46 |
|
| 5 | 12 | 2040 | 櫨本 湊大(2) | ハジモト ソウタ | したまちAC | 3:57.55 |
|
| 6 | 9 | 56 | 中田 成祐(1) | ナカダ セイスケ | 東京ドリーム | 4:02.36 |
|
| 7 | 6 | 2018 | 山田 悠吾(1) | ヤマダ ユウゴ | 個人 | 4:03.32 |
|
| 8 | 3 | 44 | 鈴木 怜音(2) | スズキ レイ | 東京ドリーム | 4:06.87 |
|
| 9 | 5 | 2045 | 尺長 一志(2) | タケナガ カズシ | したまちAC | 4:08.70 |
|
| 10 | 11 | 40 | 杉田 晃基(2) | スギタ コウキ | 東京ドリーム | 4:09.92 |
|
| 11 | 2 | 43 | 鈴木 真音(2) | スズキ ナオ | 東京ドリーム | 4:12.65 |
|
| 12 | 4 | 55 | 種田 澪(1) | タネダ レイ | 東京ドリーム | 4:14.85 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学1・2年 1000m タイムレース1組 です。