男子小学1・2年 1000m タイムレース2組
全 2組
2026年 3月20日 11時15分
審判長:
記録主任:
会 場:舎人公園陸上競技場
2026/03/18 23:09:07更新
大会記録(第16回)3.20.35 西村 海星(小2) (国府津ランナーズ)
スタートリスト
| ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 48 | 平山 快(2) | ヒラヤマ カイ | 東京ドリーム |
| 2 | 52 | 嵯峨根 旬眞(2) | サガネ トキマサ | 東京ドリーム |
| 3 | 50 | 山内 颯斗(2) | ヤマウチ ハヤト | 東京ドリーム |
| 4 | 47 | 黒原 碧真(2) | クロハラ アオマ | 東京ドリーム |
| 5 | 2065 | 加賀美 翼(1) | カガミ ツバサ | AAC |
| 6 | 2054 | 福王 雄牙(2) | フクオウ ユウガ | ファンアンドランAC |
| 7 | 49 | 増田 慎平(2) | マスダ シンペイ | 東京ドリーム |
| 8 | 2057 | 永田 怜(1) | ナガタ レイ | ファンアンドランAC |
| 9 | 2038 | 桜井 滉都(1) | サクライ ヒロト | したまちAC |
| 10 | 193 | 遠山 葉琉(1) | トオヤマ ハル | 千住ジュニア |
| 11 | 42 | 柳橋 律志(2) | ヤナギバシ リツシ | 東京ドリーム |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学1・2年 1000m タイムレース2組 です。
2026/03/18 23:09:07更新