女子小学5・6年 1000m タイムレース3組
全 3組
2026年 3月20日 12時05分
審判長:
記録主任:
会 場:舎人公園陸上競技場
2026/03/20 17:29:25更新
大会記録(第15回)3.01.29 高橋 希ノ葉(小6) (したまちAC)
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 15 | 207 | 横溝 希愛(6) | ヨコミゾ ノア | KJR・L | 3:15.20 |
|
| 2 | 1 | 204 | 伊藤 乃彩(6) | イトウ ノア | KJR・L | 3:21.95 |
|
| 3 | 10 | 201 | 松田 莉希(6) | マツダ リノ | KJR・L | 3:22.32 |
|
| 4 | 5 | 203 | 伊藤 杏(5) | イトウ アン | KJR・L | 3:28.24 |
|
| 5 | 13 | 2024 | 竹島 彩菜(5) | タケシマ アヤナ | TRIGGER | 3:31.71 |
|
| 6 | 6 | 15 | 鈴木 結音(6) | スズキ カノン | 東京ドリーム | 3:40.32 |
|
| 7 | 8 | 208 | 小出 彩夢(5) | コイデ アヤメ | KJR・L | 3:54.36 |
|
| 8 | 11 | 2090 | 林 佳杏奈(6) | ハヤシ カンナ | チーム柴又 | 3:56.64 |
|
| 9 | 3 | 171 | 島崎 莉杏(5) | シマザキ リア | 千住ジュニア | 4:07.44 |
|
| 10 | 4 | 18 | 野澤 花音(6) | ノザワ カノン | 東京ドリーム | 4:09.82 |
|
| 11 | 7 | 2091 | 矢作 椛(6) | ヤハギ モミジ | チーム柴又 | 4:12.15 |
|
| 12 | 9 | 9 | 田口 夏鈴(6) | タグチ カリン | 東京ドリーム | 4:12.88 |
|
| 13 | 2 | 3 | 朴 志雅(6) | パク ジア | 東京ドリーム | 4:27.40 |
|
| 14 | 12 | 24 | 東村 羽衣菜(5) | ヒガシムラ ユイナ | 東京ドリーム | 4:31.45 |
|
| 14 | 17 | 長田 あいり(6) | オサダ アイリ | 東京ドリーム |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年 1000m タイムレース3組 です。