女子小学5・6年 1000m タイムレース2組
全 3組
2026年 3月20日 12時05分
審判長:
記録主任:
会 場:舎人公園陸上競技場
2026/03/20 17:29:25更新
大会記録(第15回)3.01.29 高橋 希ノ葉(小6) (したまちAC)
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 2012 | 戸田 明香(5) | トダ メイカ | 清新JAC | 3:26.00 |
|
| 2 | 7 | 2081 | 中山 日向子(5) | ナカヤマ ヒナコ | 東葛RC | 3:26.54 |
|
| 3 | 8 | 2013 | 長谷川 夏芽(5) | ハセガワ ナツメ | 清新JAC | 3:27.64 |
|
| 4 | 10 | 12 | 杉田 紗希(6) | スギタ サキ | 東京ドリーム | 3:28.86 |
|
| 5 | 9 | 169 | 田崎 蘭(5) | タザキ ラン | 千住ジュニア | 3:29.45 |
|
| 6 | 12 | 2029 | 高橋 央佳(6) | タカハシ オウカ | NSCクラブ | 3:30.69 |
|
| 7 | 6 | 2052 | 濱中 莉凜音(5) | ハマナカ リリン | MORE | 3:32.17 |
|
| 8 | 11 | 2069 | 日座 莉穂(5) | ヒザ リホ | 大みか小 | 3:33.35 |
|
| 9 | 14 | 2092 | 高石 結菜(6) | タカイシ ユウナ | チーム柴又 | 3:36.28 |
|
| 10 | 4 | 25 | 藤井 真珠(5) | フジイ マジュ | 東京ドリーム | 3:39.09 |
|
| 11 | 5 | 177 | 篠田 心琴(6) | シノダ ミコト | 千住ジュニア | 3:39.13 |
|
| 12 | 15 | 7 | 後藤 ちさと(6) | ゴトウ チサト | 東京ドリーム | 3:43.01 |
|
| 13 | 2 | 5 | 根津 心遙(6) | ネヅ コハル | 東京ドリーム | 3:47.01 |
|
| 14 | 13 | 168 | 松下 薫子(6) | マツシタ カオルコ | 千住ジュニア | 3:49.55 |
|
| 15 | 3 | 165 | 鈴木 結莉(6) | スズキ ユリ | 千住ジュニア | 3:51.22 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年 1000m タイムレース2組 です。