jqźŹ WOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
ęPVń«§·£Ič åļ
|
2026N 320ś 1535Ŗ
R»·F
L^åCF
ļ@źFÉlö¤ć£Zź
2026/03/20 17:29:25XV
åļL^ię13ńj1.55.80@¬£ å(2) (ģūs§)
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 2269 | ß”@åN(1) | ŗŻÄ޳ ĄŽ²· | ¾”åwÆDļ | 2:09.16 |
|
| 2 | 9 | 33014 | k@åP(2) | ·Ą¼ŽĻ ĄŽ²· | ¬æ | 2:09.84 |
|
| 3 | 2 | 2201 | ¼{@« | ĻĀÓÄ ¹Ż | AnimaAC | 2:10.18 |
|
| 4 | 8 | 26621 | Nä@ń¢(1) | »ø×² ĄøŠ | āq | 2:11.95 |
|
| 5 | 1 | 301 | n@Ik | ÜĄÅĶŽ Õ³¼Ž | R J K | 2:12.42 |
|
| 6 | 4 | 2208 | ĖR@¹m(3) | ·ŲŌĻ Ļ»Ä | NINE TOCHIGITC | 2:18.75 |
|
| 5 | 2283 | Ź{@pr | ĶŽÆĢß ĖĆŽÄ¼ | ¤¦ |
| DNS |
| 6 | 20211 | ¬ø@“(2) | µøŽ× Ų³Ļ | «§ |
| DNS |
| 7 | 22630 | ¼Y@æ(2) | ĻĀ³× ĖĖŽ· | gtģ |
| DNS |
| 10 | 22634 | ä@åP(1) | ÓŪ¶Ž ĖŪ· | gtģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹ WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B