’jq’†Šw ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚V‰ñ‘«—§’·‹——£‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 3Œ20“ú 925•ª
R”»’·F
‹L˜^å”CF
‰ï@êFÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/03/20 17:29:25XV
‘å‰ï‹L˜^i‘æ13‰ñj51.69@–L“‡ —I^(’†3) (—§Î’†)
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 548 | ‹ß“¡@Œhˆ¨(2) | ºİÄŞ³ À¶· | ‘«—§\l’† | 54.62 |
|
| 2 | 7 | 654 | ¬àV@—®l(3) | µ»ŞÜ Ø³Ä | Š—Œ´’† | 57.15 |
|
| 3 | 5 | 2241 | ¼‰i@qŠó(2) | ÏÂÅ¶Ş º³· | ¬Îì’†“™’† | 57.33 |
|
| 4 | 6 | 801 | ‘ë‘ò@Œõ•½(1) | À·»ŞÜ º³Í² | ¼Vˆä’† | 58.37 |
|
| 5 | 2 | 889 | ‰ªŒ³@—BãÄ(3) | µ¶ÓÄ Õ²Ä | ‘«—§‰Ô•Û’† | 59.65 |
|
| 6 | 3 | 795 | “n@—Du(2) | ÜÀØ Õ³¼ | ¼Vˆä’† | 1:02.63 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B