競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第10回足立秋季陸上競技大会
第31回足立ジュニア陸上競技大会



2024年9月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 212 100m 男子壮年40歳以上区民 決勝 結果
10:43 213 100m 男子壮年60歳以上区民 決勝 結果
11:16 229 100m 男子中学区民1年 決勝 結果
12:26 230 100m 男子中学区民2年 決勝 結果
13:19 231 100m 男子中学区民3年 決勝 結果
10:47 227 100m 女子壮年区民 決勝 結果
11:50 249 100m 女子中学区民1年 決勝 結果
12:41 250 100m 女子中学区民2年 決勝 結果
13:14 251 100m 女子中学区民3年 決勝 結果
13:36 201 200m 男子一般区民 決勝 結果
13:40 218 200m 女子一般区民 決勝 結果
10:10 202 400m 男子一般区民 決勝 結果
09:55 233 400m 男子中学区民 決勝 結果
10:28 219 400m 女子一般区民 決勝 結果
14:15 234 800m 男子中学区民 決勝 結果
14:21 253 800m 女子中学区民1年 決勝 結果
14:24 254 800m 女子中学区民2・3年 決勝 結果
13:51 204 1500m 男子一般区民 決勝 結果
13:57 221 1500m 女子一般区民 決勝 結果
15:59 214 3000m 男子壮年50歳以上区民 決勝 結果
16:00 215 3000m 男子壮年60歳以上区民 決勝 結果
16:07 237 3000m 男子中学区民 決勝 結果
16:00 228 3000m 女子壮年区民 決勝 結果
15:10 243 4×100mR 男子中学区民 決勝 結果
14:45 241 4×100mR 男子中学区民1年 決勝 結果
15:00 242 4×100mR 男子中学区民2年 決勝 結果
15:20 262 4×100mR 女子中学区民 決勝 結果
14:55 260 4×100mR 女子中学区民1年 決勝 結果
15:05 261 4×100mR 女子中学区民2年 決勝 結果
14:30 207 4×400mR 男子一般区民 決勝 結果
14:40 223 4×400mR 女子一般区民 決勝 結果
09:55 76 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:45 77 2組 結果
09:55 296 タイムレース総合結果 結果
10:05 159 400m 女子一般 決勝 結果
09:50 26 400m 男子一般 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:57 27 2組 結果
10:01 28 3組 結果
10:10 297 タイムレース総合結果 結果
10:30 33 100m 男子壮年40歳以上 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:17 34 2組 結果
10:20 298 タイムレース総合結果 結果
10:19 152 100m 男子壮年50歳以上 決勝 結果
10:21 153 100m 男子壮年60歳以上 決勝 結果
10:23 169 100m 女子壮年35歳以上 決勝 結果
10:50 40 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全11組 結果
10:36 41 2組 結果
10:38 42 3組 結果
10:40 43 4組 結果
10:43 44 5組 結果
10:50 299 タイムレース総合結果 結果
11:05 45 タイムレース 6組 全11組 結果
10:47 46 7組 結果
10:49 47 8組 結果
10:51 48 9組 結果
10:53 49 10組 結果
10:56 50 11組 結果
11:30 87 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全10組 結果
11:17 88 2組 結果
11:18 89 3組 結果
11:20 90 4組 結果
11:22 91 5組 結果
11:45 300 タイムレース総合結果 結果
11:24 92 タイムレース 6組 全10組 結果
11:25 93 7組 結果
11:29 94 8組 結果
11:30 95 9組 結果
00:00 96 10組 結果
11:43 51 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:45 52 2組 結果
11:49 53 3組 結果
11:52 54 4組 結果
11:55 55 5組 結果
12:15 301 タイムレース総合結果 結果
11:57 56 タイムレース 6組 全 9組 結果
11:59 57 7組 結果
12:03 58 8組 結果
12:04 59 9組 結果
12:08 97 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:11 98 2組 結果
12:13 99 3組 結果
12:15 100 4組 結果
12:35 302 タイムレース総合結果 結果
12:17 101 タイムレース 5組 全 8組 結果
12:20 102 6組 結果
12:22 103 7組 結果
12:24 104 8組 結果
12:26 60 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:32 61 2組 結果
12:34 62 3組 結果
12:37 63 4組 結果
12:45 304 タイムレース総合結果 結果
12:40 64 タイムレース 5組 全 7組 結果
12:41 65 6組 結果
12:43 66 7組 結果
12:46 105 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:51 106 2組 結果
12:54 107 3組 結果
12:56 108 4組 結果
12:46 303 タイムレース総合結果 結果
13:01 20 200m 男子一般 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:08 21 2組 結果
13:11 22 3組 結果
13:13 23 4組 結果
13:15 24 5組 結果
13:17 25 6組 結果
13:20 305 タイムレース総合結果 結果
13:19 38 200m 女子一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:23 39 2組 結果
13:35 306 タイムレース総合結果 結果
13:36 145 1500m 男子一般 決勝 結果
13:37 161 1500m 女子一般 決勝 結果
13:44 284 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:52 285 2組 結果
13:44 307 タイムレース総合結果 結果
13:56 183 800m 女子中学1年 決勝 結果
14:02 184 800m 女子中学2・3年 決勝 結果
14:30 31 4×400mR 男子一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:21 32 2組 結果
14:30 308 タイムレース総合結果 結果
14:40 164 4×400mR 女子一般 決勝 結果
14:36 83 4×100mR 男子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:41 84 2組 結果
14:36 309 タイムレース総合結果 結果
14:45 113 4×100mR 女子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:48 114 2組 結果
14:45 310 タイムレース総合結果 結果
14:51 175 4×100mR 男子中学2年 決勝 結果
14:56 190 4×100mR 女子中学2年 決勝 結果
14:59 85 4×100mR 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:04 86 2組 結果
15:10 311 タイムレース総合結果 結果
15:07 115 4×100mR 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:11 116 2組 結果
15:07 312 タイムレース総合結果 結果
15:30 154 3000m 男子壮年40歳以上 決勝 結果
15:30 155 3000m 男子壮年50歳以上 決勝 結果
15:30 156 3000m 男子壮年60歳以上 決勝 結果
15:30 170 3000m 女子壮年35歳以上 決勝 結果
15:38 171 3000m 男子中学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:42 208 走高跳 男子一般区民 決勝 結果
14:46 244 走高跳 男子中学区民 決勝 結果
16:40 224 走高跳 女子一般区民 決勝 結果
14:00 263 走高跳 女子中学区民 決勝 結果
12:06 209 走幅跳 男子一般区民 決勝 結果
12:31 225 走幅跳 女子一般区民 決勝 結果
09:56 148 走幅跳 男子一般 決勝 結果
12:40 176 走高跳 男子中学 決勝 結果
12:40 147 走高跳 男子一般 決勝 結果
11:40 166 走幅跳 女子一般 決勝 結果
16:42 191 走高跳 女子中学 決勝 結果
14:00 165 走高跳 女子一般 決勝 結果

2024年9月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 267 100m 男子小学区民1・2年 決勝 結果
10:26 269 100m 男子小学区民3・4年 決勝 結果
10:57 271 100m 男子小学区民5・6年 決勝 結果
12:01 200 100m 男子一般区民 決勝 結果
09:48 274 100m 女子小学区民1・2年 決勝 結果
10:14 276 100m 女子小学区民3・4年 決勝 結果
10:39 278 100m 女子小学区民5・6年 決勝 結果
11:07 217 100m 女子一般区民 決勝 結果
12:38 232 200m 男子中学区民 決勝 結果
12:18 252 200m 女子中学区民 決勝 結果
13:01 268 800m 男子小学区民1・2年 決勝 結果
13:22 270 800m 男子小学区民3・4年 決勝 結果
13:52 272 800m 男子小学区民5・6年 決勝 結果
14:14 203 800m 男子一般区民 決勝 結果
12:53 275 800m 女子小学区民1・2年 決勝 結果
13:12 277 800m 女子小学区民3・4年 決勝 結果
13:35 279 800m 女子小学区民5・6年 決勝 結果
14:08 220 800m 女子一般区民 決勝 結果
14:50 235 1500m 男子中学区民1年 決勝 結果
15:11 236 1500m 男子中学区民2・3年 決勝 結果
14:26 255 1500m 女子中学区民1年 決勝 結果
14:56 256 1500m 女子中学区民2・3年 決勝 結果
16:46 205 5000m 男子一般区民 決勝 結果
09:35 239 110mH(0.914m) 男子中学区民2年 決勝 結果
09:39 240 110mH(0.991m) 男子中学区民3年 決勝 結果
09:18 257 100mH(0.762/8m) 女子中学区民1年 決勝 結果
09:21 258 100mH(0.762/8m) 女子中学区民2年 決勝 結果
09:23 259 100mH(0.762m/8.5m) 女子中学区民3年 決勝 結果
09:29 238 100mH(0.838m) 男子中学区民1年 決勝 結果
15:40 273 4×100mR 男子小学区民 決勝 結果
15:50 206 4×100mR 男子一般区民 決勝 結果
15:20 280 4×100mR 女子小学区民 決勝 結果
15:47 222 4×100mR 女子一般区民 決勝 結果
09:00 187 100mH(0.762/8m) 女子中学1年 決勝 結果
09:01 188 100mH(0.762/8m) 女子中学2年 決勝 結果
09:04 189 100mH(0.762m/8.5m) 女子中学3年 決勝 結果
09:08 172 100mH(0.838m) 男子中学1年 決勝 結果
09:15 173 110mH(0.914m) 男子中学2年 決勝 結果
09:21 174 110mH(0.991m) 男子中学3年 決勝 結果
09:27 198 100m 女子小学1・2年 決勝 結果
09:34 117 100m 男子小学1・2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:36 118 2組 結果
09:40 119 3組 結果
09:34 313 タイムレース総合結果 結果
09:43 135 100m 女子小学3・4年 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:49 136 2組 結果
09:51 137 3組 結果
09:54 138 4組 結果
09:43 314 タイムレース総合結果 結果
09:55 120 100m 男子小学3・4年 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:59 121 2組 結果
10:01 122 3組 結果
10:05 123 4組 結果
10:07 124 5組 結果
10:08 125 6組 結果
09:55 315 タイムレース総合結果 結果
10:12 139 100m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:15 140 2組 結果
10:18 141 3組 結果
10:20 142 4組 結果
10:12 316 タイムレース総合結果 結果
10:22 126 100m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:26 127 2組 結果
10:28 128 3組 結果
10:32 129 4組 結果
10:34 130 5組 結果
10:36 131 6組 結果
10:39 132 7組 結果
10:22 317 タイムレース総合結果 結果
10:42 35 100m 女子一般 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:45 36 2組 結果
10:48 37 3組 結果
10:42 318 タイムレース総合結果 結果
10:50 1 100m 男子一般 タイムレース 1組 全19組 結果
10:55 2 2組 結果
10:58 3 3組 結果
11:01 4 4組 結果
11:04 5 5組 結果
11:06 6 6組 結果
11:10 7 7組 結果
11:12 8 8組 結果
11:15 9 9組 結果
11:17 10 10組 結果
11:20 11 11組 結果
11:25 12 12組 結果
11:27 13 13組 結果
11:30 14 14組 結果
11:33 15 15組 結果
11:35 16 16組 結果
11:37 17 17組 結果
11:40 18 18組 結果
11:43 19 19組 結果
11:45 320 タイムレース総合結果 結果
12:05 109 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:54 110 2組 結果
11:56 111 3組 結果
11:59 112 4組 結果
11:59 321 タイムレース総合結果 結果
12:01 67 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 9組 結果
12:04 68 2組 結果
12:07 69 3組 結果
12:09 70 4組 結果
12:11 71 5組 結果
12:01 323 タイムレース総合結果 結果
12:13 72 タイムレース 6組 全 9組 結果
12:15 73 7組 結果
12:17 74 8組 結果
12:20 75 9組 結果
12:23 199 800m 女子小学1・2年 決勝 結果
12:39 197 800m 男子小学1・2年 決勝 結果
12:47 291 800m 女子小学3・4年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:51 292 2組 結果
12:47 324 タイムレース総合結果 結果
12:57 286 800m 男子小学3・4年 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:02 287 2組 結果
12:57 325 タイムレース総合結果 結果
13:07 293 800m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:11 294 2組 結果
13:16 295 3組 結果
13:07 326 タイムレース総合結果 結果
13:21 288 800m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:27 289 2組 結果
13:33 290 3組 結果
13:40 327 タイムレース総合結果 結果
13:55 160 800m 女子一般 決勝 結果
13:44 281 800m 男子一般 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:51 282 2組 結果
13:55 283 3組 結果
14:05 328 タイムレース総合結果 結果
13:59 185 1500m 女子中学1年 決勝 結果
14:12 78 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:20 79 2組 結果
14:28 80 3組 結果
14:28 330 タイムレース総合結果 結果
14:34 186 1500m 女子中学2・3年 決勝 結果
14:42 81 1500m 男子中学2・3年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:50 82 2組 結果
14:42 331 タイムレース総合結果 結果
15:20 143 4×100mR 女子小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:06 144 2組 結果
15:20 332 タイムレース総合結果 結果
15:10 133 4×100mR 男子小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:15 134 2組 結果
15:10 333 タイムレース総合結果 結果
15:20 163 4×100mR 女子一般 決勝 結果
15:25 29 4×100mR 男子一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:30 30 2組 結果
15:25 334 タイムレース総合結果 結果
15:38 162 3000m 女子一般 決勝 結果
15:58 146 5000m 男子一般 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:50 245 走幅跳 男子中学区民1年 決勝 結果
16:22 246 走幅跳 男子中学区民2・3年 決勝 結果
11:26 264 走幅跳 女子中学区民1年 決勝 結果
12:27 265 走幅跳 女子中学区民2・3年 決勝 結果
09:50 192 走幅跳 女子中学1年 決勝 1組 結果
09:50 193 2組 結果
09:50 319 決勝 結果
11:20 194 走幅跳 女子中学2・3年 決勝 1組 結果
11:20 195 2組 結果
11:20 322 決勝 結果
13:20 177 走幅跳 男子中学1年 決勝 1組 結果
13:30 178 2組 結果
13:20 329 決勝 結果
14:50 179 走幅跳 男子中学2・3年 決勝 1組 結果
14:50 180 2組 結果
14:50 335 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:59 210 砲丸投(6.000kg) 男子高校区民 決勝 結果
14:00 248 砲丸投(5.000kg) 男子中学区民 決勝 結果
14:00 247 砲丸投(4.000kg) 男子中学区民1・2年 決勝 結果
10:33 226 砲丸投(4.000kg) 女子一般区民 決勝 結果
10:44 266 砲丸投(2.721kg) 女子中学区民 決勝 結果
15:20 211 やり投(0.800kg) 男子一般区民 決勝 結果
13:51 216 やり投(0.600kg) 男子壮年区民 決勝 結果
09:43 167 砲丸投(4.000kg) 女子一般 決勝 結果
09:43 196 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
12:00 150 砲丸投(7.260kg) 男子一般 決勝 結果
12:00 149 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
12:00 182 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
11:48 181 砲丸投(4.000kg) 男子中学1・2年 決勝 結果
12:00 157 砲丸投(4.000kg) 男子壮年 決勝 結果
13:51 151 やり投(0.800kg) 男子一般 決勝 結果
13:51 158 やり投(0.600kg) 男子壮年 決勝 結果
13:51 168 やり投(0.600kg) 女子一般 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/29 17:10:50更新