男子小学3・4年 800m タイムレース2組
全 2組
第10回足立秋季陸上競技大会
第31回足立ジュニア陸上競技大会
|
2024年 9月29日 13時02分
審 判 長:廣瀬 文夫 上山 良昭
記録主任:町田 紀子
招集所審判長:
会 場:都立舎人公園陸上競技場
2024/09/29 16:50:12更新
大会記録(GR) 2:29.47 北山 俊太朗(4)(RJK) 第25回大会
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 2103 | 梅津 湊斗 (3) | ウメヅ ミナト | 赤二小 | 2:59.06 |
|
| 2 | 16 | 2191 | 小川 朔和 (3) | オガワ サクト | 東葛RC | 3:02.76 |
|
| 3 | 6 | 2105 | 北澤 秀明 (4) | キタザワ ヒデアキ | FFTC | 3:06.53 |
|
| 4 | 15 | 210 | 古舘 新司 (4) | フルダテ シンジ | KJR・L | 3:10.09 |
|
| 5 | 3 | 34 | 野口 太陽 (4) | ノグチ タイヨウ | 東京ドリーム | 3:10.92 |
|
| 6 | 13 | 42 | 柳橋 湊太 (4) | ヤナギバシ ソウタ | 東京ドリーム | 3:12.82 |
|
| 7 | 12 | 36 | 藤野 翼 (4) | フジノ ツバサ | 東京ドリーム | 3:16.54 |
|
| 8 | 8 | 38 | 河原崎 樹 (4) | カワラザキ イツキ | 東京ドリーム | 3:20.10 |
|
| 9 | 11 | 52 | 伊達 智紀 (3) | ダテ トモキ | 東京ドリーム | 3:22.07 |
|
| 10 | 5 | 2129 | 斉藤 亮介 (4) | サイトウ リョウスケ | いだてんくらぶ | 3:23.71 |
|
| 11 | 2 | 214 | 後平 颯介 (3) | ゴヒラ ソウスケ | KJR・L | 3:23.82 |
|
| 12 | 4 | 44 | フアムスアン クアン (3) | フアムスアン クアン | 東京ドリーム | 3:29.19 |
|
| 13 | 17 | 164 | 萩原 空 (4) | ハギワラ ソラ | 千住ジュニア | 3:29.34 |
|
| 14 | 9 | 33 | 岡田 未来 (4) | オカダ ミライ | 東京ドリーム | 3:34.94 |
|
| 15 | 10 | 212 | 松田 龍之介 (3) | マツダ リュウノスケ | KJR・L | 3:41.07 |
|
| 1 | 2134 | 西森 康晴 (3) | ニシモリ コウセイ | ロスティルAC |
| DNS |
| 14 | 41 | 畑井 幸汰 (4) | ハタイ コウタ | 東京ドリーム |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学3・4年 800m タイムレース2組 です。
2024/09/29 16:50:12更新