’jŽq’†Šw‹æ–¯ ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ28“ú 14Žž15•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãŽR@—Ǻ
‹L˜^Žå”C:’¬“c@‹IŽq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 798 | ‹{‰i@—z‘¾ (3) | ÐÔÅ¶Þ Ö³À | çŽõ÷’ç’† | 2:00.76 |
|
| 2 | 7 | 120 | ‘½”ä—Ç@‹ž–í (3) | ÀË× ·®³Ô | çZƒWƒ…ƒjƒA | 2:04.59 |
|
| 3 | 17 | 687 | •Žm@L (3) | À¹¼ Ï»ÉÌÞ | Š—Œ´’† | 2:06.24 |
|
| 4 | 14 | 802 | –kŽR@—½‘¾˜N (1) | ·ÀÔÏ Ø®³ÀÛ³ | çŽõ÷’ç’† | 2:06.75 |
|
| 5 | 11 | 688 | ‰œ’J@‘å‰Í (3) | µ¸ÀÆ À²¶Þ | Š—Œ´’† | 2:15.59 |
|
| 6 | 2 | 686 | ¬àV@—®l (2) | µ»ÞÜ Ø³Ä | Š—Œ´’† | 2:15.97 |
|
| 7 | 13 | 445 | –{‹´@—È”ò (2) | ÓÄʼ ±»Ë | ‘«—§\’† | 2:20.85 |
|
| 8 | 8 | 804 | V“c@“â (1) | ƯÀ Å·Þ | çŽõ÷’ç’† | 2:21.52 |
|
| 9 | 3 | 689 | ‹g‰ª@³l (2) | Ö¼µ¶ Ï»Ä | Š—Œ´’† | 2:33.39 |
|
| 10 | 10 | 789 | ‘Šê@‘¸ (1) | ±²ÊÞ ÐºÄ | çŽõ÷’ç’† | 2:36.62 |
|
| 11 | 5 | 610 | ŽÄ“c@—¤–ç (1) | ¼ÊÞÀ Ø¸Ô | ‘«—§ˆÉ‹»’† | 2:37.45 |
|
| 12 | 9 | 1038 | ŒÜ\—’@”W (1) | ²¶Þ×¼ ŵ | ˜ZŒŽ’† | 2:59.82 |
|
| 1 | 1035 | ’·ª@‘“‹ó (3) | ŶÞÈ ¿× | ˜ZŒŽ’† |
| DNS |
| 4 | 136 | ŠC˜V–¼@“§^ (2) | ´ËÞÅ Ä³Ï | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
| 6 | 1037 | ûü‹´@G“l (1) | À¶Ê¼ ¼³Ä | ˜ZŒŽ’† |
| DNS |
| 15 | 1036 | “c‰Y@”ªL (3) | À³× ÔËÛ | ˜ZŒŽ’† |
| DNS |
| 16 | 231 | ²X–Ø@S (1) | »»· ¼Ý | KJREL |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹æ–¯ ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/29 16:50:12XV