’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ28“ú 15Žž38•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãŽR@—Ǻ
‹L˜^Žå”C:’¬“c@‹IŽq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 9:06.19 ŽRŽº@—z‘¾ (é–kAC)@@@ @‘æ‚Q‚U‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 2580 | —é–Ø@GK (3) | ½½Þ· ËÃÞÕ· | ‘n‰¿’† | 9:19.91 |
|
| 2 | 7 | 108 | –]ŒŽ@Œõ‘¾ (3) | ÓÁÂÞ· º³À | çZƒWƒ…ƒjƒA | 9:28.07 |
|
| 3 | 21 | 242 | ŽR“c@‹â‘¾˜Y (2) | ÔÏÀÞ ·ÞÝÀÛ³ | KJREL | 9:35.00 |
|
| 4 | 16 | 2805 | ŽRƒmˆä@‘¾û¶ (3) | ÔÏɲ ÀÛ³ | ŠJ¬’† | 9:44.06 |
|
| 5 | 13 | 238 | ŽR“à@—z (3) | ÔϳÁ ÊÙ | KJREL | 9:46.17 |
|
| 6 | 5 | 235 | ŽRŠÝ@ŒÓ‘¾˜Y (2) | ÔÏ·Þ¼ ºÀÛ³ | KJREL | 9:47.64 |
|
| 7 | 11 | 239 | ¡ˆä@—º‘¿ (2) | ²Ï² Ø®³À | KJREL | 9:47.65 |
|
| 8 | 9 | 792 | •ž•”@•àŠ (3) | Ê¯ÄØ ±ÕÄ | çŽõ÷’ç’† | 10:00.18 |
|
| 9 | 4 | 233 | ŠÛ–{@•––ç (2) | ÏÙÓÄ Ì³Ô | KJREL | 10:14.65 |
|
| 10 | 22 | 950 | ûü’Ë@—I (2) | À¶Â¶ ÊÙ¶ | “Œˆ»£’† | 10:30.05 |
|
| 11 | 3 | 241 | –ì’Ã@—Ljò (3) | ÉÂÞ Ø®³½¹ | KJREL | 10:33.85 |
|
| 12 | 15 | 2017 | Šì‘½‘º@”¹ (1) | ·ÀÑ× ¼Ý | ‹à’¬’† | 11:18.08 |
|
| 13 | 2 | 243 | ã–ì@—ÚŠó (3) | ³´É Ù· | KJREL | 11:28.13 |
|
| 14 | 17 | 2018 | Γc@•Ÿ–í (1) | ²¼ÀÞ Ì¸Ô | ‹à’¬’† | 11:42.06 |
|
| 15 | 6 | 2019 | Šâ™@ãÄ^ (1) | ²Ü½·Þ ¼®³Ï | ‹à’¬’† | 11:45.32 |
|
| 1 | 244 | “í–{@—¤“o (2) | ¸½ÓÄ Ø¸Ä | KJREL |
| DNS |
| 8 | 2020 | ˆÉ“¡@—F“¿ (3) | ²Ä³ ÄÓÉØ | ‹à’¬’† |
| DNS |
| 10 | 105 | ²“¡@‘åŠ (3) | »Ä³ ËÛÄ | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
| 12 | 2725 | ’·’Jì@q‰î (3) | ʾ¶ÞÜ º³½¹ | “Œ–¼’† |
| DNS |
| 18 | 120 | ²“¡@ãÄ‘¾ (3) | »Ä³ ¼®³À | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
| 19 | 1605 | “n•”@x‘¾ (2) | ÜÀÅÍÞ ¼ÝÀ | ìŒûAC |
| DNS |
| 20 | 135 | ‰Á‰ê@—´”V‰î (3) | ¶¶Þ سɽ¹ | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
| 23 | 109 | ¼‰º@ŒªS (3) | ϼÀ ¹Ý¼Ý | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/29 16:50:12XV