—q’†Šw2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9Œ29“ú 1434•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãR@—Ǻ
‹L˜^å”C:’¬“c@‹Iq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:46.10 ‰–“ü@•S—t(2)(‘«—§\l’†) @@‘æ‚Q‚S‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 794 | à_“c@—¢Ø (2) | ÊÏÀŞ ØÅ | çõ÷’ç’† | 4:59.73 |
|
| 2 | 3 | 704 | …–ì@–¾ä» (2) | нŞÉ ±¶Ø | Š—Œ´’† | 5:03.40 |
|
| 3 | 9 | 2034 | —é–Ø@ˆ» (2) | ½½Ş· Ø®³ | ‹à’¬’† | 5:17.76 |
|
| 4 | 6 | 790 | ’·@—D—¢‰Ô (3) | Á®³ ÕØ¶ | çõ÷’ç’† | 5:21.71 |
|
| 5 | 5 | 137 | Šì@Œ‹ˆß (3) | ¶¼Ş¶Ü Õ² | çZƒWƒ…ƒjƒA | 5:26.81 |
|
| 6 | 7 | 453 | “c@S—z (3) | ¼ÉÀŞ ºÊÙ | ‘«—§\’† | 5:31.98 |
|
| 7 | 2 | 2033 | “ñ—t@™z÷ (3) | ÌÀÊŞ ص | ‹à’¬’† | 5:36.86 |
|
| 8 | 4 | 623 | ‰P‹n@—D÷Ø (2) | ³½· Õ·Å | ‘«—§ˆÉ‹»’† | 5:57.99 |
|
| 9 | 8 | 956 | ²ì@“â (2) | »¶ŞÜ Å·Ş | “Œˆ»£’† | 6:01.56 |
|
| 10 | 10 | 962 | ¼‰ª@—DŒ (2) | ϵ¶ ÕÂŞ· | “Œˆ»£’† | 6:12.03 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —q’†Šw2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/09/29 16:50:12XV