—Žq¬Šw‹æ–¯3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ29“ú 13Žž12•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãŽR@—Ǻ
‹L˜^Žå”C:’¬“c@‹IŽq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 223 | ˆÉ“¡@ˆÇ (4) | ²Ä³ ±Ý | KJREL | 3:00.33 |
|
| 2 | 6 | 9301 | ‰z’q@”ü—F (3) | µÁ ÐÕ³ | ‘Š–Í‘ä¬ | 3:04.04 |
|
| 3 | 10 | 1208 | Žs’J@ƒCƒUƒxƒ‰ (3) | ²ÁÔ ²»ÞÍÞ× | “‡ª¬ | 3:07.46 |
|
| 4 | 11 | 229 | ²“¡@çä» (3) | »Ä³ ÐÚ² | KJREL | 3:07.84 |
|
| 5 | 8 | 225 | ¡ˆä@ØXŠC (3) | ²Ï² ÅÅÐ | KJREL | 3:12.60 |
|
| 6 | 16 | 1222 | âV“¡@’Ö (3) | »²Ä³ ÂÊÞ· | | 3:20.19 |
|
| 7 | 15 | 183 | ‰ªú±@ˆ¨ (3) | µ¶»Þ· ±µ² | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:26.57 |
|
| 8 | 13 | 351 | ”~–ì@‚Ù‚½‚é (3) | ³ÒÉ ÎÀÙ | ‘«—§Ìß×ѶްÃÞÝ | 3:27.18 |
|
| 9 | 2 | 224 | ‘“c@‰Ø“ßç (3) | ϽÀÞ ¶Å´ | KJREL | 3:31.74 |
|
| 10 | 1 | 50 | “cŒû@ˆÇ (3) | À¸ÞÁ ±Ý½Þ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:34.15 |
|
| 11 | 14 | 43 | “Œ‘º@‰HˆßØ (4) | ˶޼Ñ× Õ²Å | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:34.82 |
|
| 12 | 3 | 51 | ’I‹´@ç» (3) | ÀÅʼ Á±· | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:35.44 |
|
| 13 | 9 | 45 | ˆ¢•”@St (3) | ±ÍÞ ºÊÙ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:52.85 |
|
| 14 | 7 | 48 | ㉓–ì@—R“Þ (3) | ¶Ä³É ÕÅ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:54.56 |
|
| 4 | 222 | œA–ì@‰è¶ (3) | ËÛÉ Ò² | KJREL |
| DNS |
| 12 | 180 | “‡è@ä»ˆÇ (4) | ¼Ï»Þ· ر | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‹æ–¯3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq¬Šw‹æ–¯3¥4”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/09/29 16:50:12XV