—Žq¬Šw3¥4”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ29“ú 12Žž51•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãŽR@—Ǻ
‹L˜^Žå”C:’¬“c@‹IŽq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:38.27 ‘å–î@—Á‰Ä(4)(ƒ`[ƒ€ŽÄ–”) @@‘æ‚Q‚S‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 2123 | ŽOD@—I (3) | ÐÖ¼ ÊÙ | ƒoƒfƒB—¤ã | 3:02.06 |
|
| 2 | 8 | 1208 | Žs’J@ƒCƒUƒxƒ‰ (3) | ²ÁÔ ²»ÞÍÞ× | “‡ª¬ | 3:07.46 |
|
| 3 | 9 | 2140 | “¡ˆä@^Žì (4) | ̼޲ Ï¼Þ | cheese | 3:11.15 |
|
| 4 | 14 | 1222 | âV“¡@’Ö (3) | »²Ä³ ÂÊÞ· | | 3:20.19 |
|
| 5 | 5 | 2175 | ‰““¡@ç—ˆ (3) | ´ÝÄÞ³ »¸× | “ŒŠ‹RC | 3:22.30 |
|
| 6 | 6 | 183 | ‰ªú±@ˆ¨ (3) | µ¶»Þ· ±µ² | çZƒWƒ…ƒjƒA | 3:26.57 |
|
| 7 | 12 | 351 | ”~–ì@‚Ù‚½‚é (3) | ³ÒÉ ÎÀÙ | ‘«—§Ìß×ѶްÃÞÝ | 3:27.18 |
|
| 8 | 7 | 224 | ‘“c@‰Ø“ßç (3) | ϽÀÞ ¶Å´ | KJREL | 3:31.74 |
|
| 9 | 1 | 50 | “cŒû@ˆÇ (3) | À¸ÞÁ ±Ý½Þ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:34.15 |
|
| 10 | 4 | 43 | “Œ‘º@‰HˆßØ (4) | ˶޼Ñ× Õ²Å | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:34.82 |
|
| 11 | 10 | 51 | ’I‹´@ç» (3) | ÀÅʼ Á±· | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:35.44 |
|
| 12 | 3 | 45 | ˆ¢•”@St (3) | ±ÍÞ ºÊÙ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:52.85 |
|
| 13 | 2 | 48 | ㉓–ì@—R“Þ (3) | ¶Ä³É ÕÅ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 3:54.56 |
|
| 11 | 180 | “‡è@ä»ˆÇ (4) | ¼Ï»Þ· ر | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw3¥4”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/09/29 16:50:12XV