’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ29“ú 14Žž12•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãŽR@—Ǻ
‹L˜^Žå”C:’¬“c@‹IŽq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:24.95 èGŽ¡@W@ (‚j‚i‚q—¤ã) @@‘æ‚Q‚Q‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 16 | 121 | ˆÀ’B@”ò˜a (1) | ±ÀÞÁ ÄÜ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:23.58 | NGR |
| 2 | 15 | 802 | –kŽR@—½‘¾˜N (1) | ·ÀÔÏ Ø®³ÀÛ³ | çŽõ÷’ç’† | 4:29.09 |
|
| 3 | 14 | 119 | ‰ª–¼@ˆ¨“l (1) | µ¶Å ±µÄ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:36.35 |
|
| 4 | 13 | 2749 | _•Û@—I (1) | ¼ÞÝÎÞ Õ³ | ”’‰¨•’† | 4:42.54 |
|
| 5 | 10 | 123 | “c’†@•‘ (1) | ÀŶ Ñ»¼ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:43.71 |
|
| 6 | 9 | 804 | V“c@“â (1) | ƯÀ Å·Þ | çŽõ÷’ç’† | 4:48.28 |
|
| 7 | 12 | 122 | —t@x‘¾ (1) | ±µÊÞ ¼ÝÀ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:51.44 |
|
| 8 | 2 | 446 | ꎓ¡@Œ³“l (1) | »²Ä³ ¹ÞÝÄ | ‘«—§\’† | 4:54.68 |
|
| 9 | 7 | 124 | Ä–ì@—Ú‰Ï (1) | »²É Ù¶ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:57.45 |
|
| 10 | 8 | 2688 | ‘º’†@‰l—º (1) | Ñ×Ŷ ´²½¹ | “úH‘å‹îê’† | 4:59.32 |
|
| 11 | 3 | 2683 | úã–ì@‰p—C (1) | ¸ÜÉ ´²½¹ | Vh¼ŒËŽR’† | 5:03.75 |
|
| 12 | 5 | 232 | ‰¡a@—³‹ó (1) | ÖºÐ¿Þ Ø¸ | KJREL | 5:04.78 |
|
| 13 | 4 | 234 | ‰Í–ì@^“ß“l (1) | ¶ÜÉ ÏÅÄ | KJREL | 5:25.53 |
|
| 1 | 2608 | Šâ–{@˜a‹v (1) | ²ÜÓÄ Ü¸ | ä’† |
| DNS |
| 6 | 230 | –ìŒû@Š‘¾ (1) | ɸÞÁ ¶ÅÀ | KJREL |
| DNS |
| 11 | 231 | ²X–Ø@S (1) | »»· ¼Ý | KJREL |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/09/29 16:50:12XV