’jqˆê”ʋ斯 ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9Œ29“ú 1414•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãR@—Ǻ
‹L˜^å”C:’¬“c@‹Iq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 311 | Œ`•”@ˆ® | ¶ÀÍŞ ±»Ë | R J K | 2:03.65 |
|
| 2 | 8 | 20214 | “c’†@Œ½ŒÈ (1) | ÀŶ ¹Şİ· | ‘«—§‚ | 2:04.98 |
|
| 3 | 3 | 20404 | •½ì@‘å‰ë (1) | Ë×¶Ü À²¶Ş | ‘«—§V“c‚ | 2:05.02 |
|
| 4 | 12 | 20405 | –L“c@^÷ (1) | ÄÖÀŞ Ï»· | ‘«—§V“c‚ | 2:06.25 |
|
| 5 | 10 | 20427 | “‡ú±@—Mqˆ¨ (2) | ¼Ï»Ş· ս޷ | ‘«—§V“c‚ | 2:07.42 |
|
| 6 | 13 | 20210 | ûMŒû@W“l (1) | ÊϸŞÁ ±·Ä | ‘«—§‚ | 2:07.80 |
|
| 7 | 6 | 9108 | ¼“c@K•½ | ƼÀŞ º³Í² | “Œ‹—¤‹¦ | 2:09.21 |
|
| 8 | 1 | 20211 | ¬–¸@—´– (1) | µ¸Ş× Ø³Ï | ‘«—§‚ | 2:09.79 |
|
| 9 | 9 | 20842 | â–{@Œ‹¯ (2) | »¶ÓÄ Õ³¾² | ]–k‚ | 2:11.57 |
|
| 10 | 4 | 20206 | “¡–Ø@‹Ól (2) | ̼޷ Ö¼Ä | ‘«—§‚ | 2:13.82 |
|
| 11 | 2 | 20430 | ŠâÀ@˜au (2) | ²ÜÇÏ ¶½Ş¼ | ‘«—§V“c‚ | 2:15.48 |
|
| 12 | 5 | 20931 | ´…@”JF (1) | ¼Ğ½Ş Ô½À¶ | •£]‚ | 2:38.39 |
|
| 7 | 312 | “n•”@—Ik | ÜÀÅÍŞ Õ³¼Ş | R J K |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”ʋ斯 ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/29 16:50:12XV