—q’†Šw2¥3”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9Œ28“ú 1402•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãR@—Ǻ
‹L˜^å”C:’¬“c@‹Iq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:20.03 •Ûâ@°q(3)(‘«—§\O’†) @@‘æ‚Q‚R‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 17 | 794 | à_“c@—¢Ø (2) | ÊÏÀŞ ØÅ | çõ÷’ç’† | 2:24.78 |
|
| 2 | 2 | 2770 | ò@—”T (2) | ²½ŞĞ ØÉ | —§Î’† | 2:25.87 |
|
| 3 | 4 | 704 | …–ì@–¾ä» (2) | нŞÉ ±¶Ø | Š—Œ´’† | 2:29.47 |
|
| 4 | 8 | 743 | ˆÉ“Œ@ä»‹Õ (2) | ²Ä³ غ | ‘«—§V“c’† | 2:31.35 |
|
| 5 | 1 | 2034 | —é–Ø@ˆ» (2) | ½½Ş· Ø®³ | ‹à’¬’† | 2:31.44 |
|
| 6 | 3 | 2666 | —LˆÀ@仕àq (3) | ±ØÔ½ ØÎº | ¬Îì’†“™’† | 2:36.70 |
|
| 7 | 11 | 2667 | ”nê@”T—t (2) | ÊŞÊŞ ºÉÊ | ¬Îì’†“™’† | 2:36.76 |
|
| 8 | 13 | 570 | ‹g‰i@•S‰Ô (3) | Ö¼Å¶Ş ÓÓ¶ | ‘«—§\O’† | 2:38.73 |
|
| 9 | 16 | 453 | “c@S—z (3) | ¼ÉÀŞ ºÊÙ | ‘«—§\’† | 2:40.01 |
|
| 10 | 12 | 622 | ²X–Ø@ŠC‰Ô (2) | »»· ³Ğ¶ | ‘«—§ˆÉ‹»’† | 2:53.09 |
|
| 11 | 5 | 2635 | ²“¡@S”ü (3) | »Ä³ ººĞ | –n“c—¼‘’† | 2:57.09 |
|
| 12 | 7 | 837 | ìú±@‹ÕS (2) | ¶Ü»· ºÄĞ | ¼Vˆä’† | 3:23.84 |
|
| 6 | 790 | ’·@—D—¢‰Ô (3) | Á®³ ÕØ¶ | çõ÷’ç’† |
| DNS |
| 9 | 1044 | “c@‰À¢ (2) | ÓÁÀŞ ¶Ö | ˜ZŒ’† |
| DNS |
| 10 | 2033 | “ñ—t@™z÷ (3) | ÌÀÊŞ ص | ‹à’¬’† |
| DNS |
| 14 | 1049 | ìŒû@‚³‚‚ç (3) | ¶Ü¸ŞÁ »¸× | ˜ZŒ’† |
| DNS |
| 15 | 129 | ¬‰Í“à@—M—¢ (2) | º¶ŞÜ³Á ÕØ | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw2¥3”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/29 16:50:12XV