—Žq’†Šw‹æ–¯1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ10‰ñ‘«—§H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚R‚P‰ñ‘«—§ƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 9ŒŽ28“ú 14Žž21•ª
R ”» ’·:œA£@•¶•v@ãŽR@—Ǻ
‹L˜^Žå”C:’¬“c@‹IŽq
µWŠR”»’·F
‰ï@êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/29 16:50:12XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 246 | ¼ˆä@™z‹ó (1) | ϲ ر | KJREL | 2:22.05 |
|
| 2 | 1 | 807 | —é–Ø@‰èˆË (1) | ½½Þ· Ò² | çŽõ÷’ç’† | 2:37.85 |
|
| 3 | 2 | 976 | “ñƒm‹{@ŽÑ—… (1) | ÆÉÐÔ »× | ‘«—§“Œ“‡ª’† | 2:54.54 |
|
| 4 | 6 | 613 | ¬—Ñ@—툤 (1) | ºÊÞÔ¼ Ú²× | ‘«—§ˆÉ‹»’† | 2:58.18 |
|
| 5 | 8 | 859 | ¼–{@Œ‹‰Ô (1) | ÏÂÓÄ Õ²Å | ¼Vˆä’† | 2:58.74 |
|
| 6 | 7 | 452 | ¬’OŽ}@‹G (1) | ºÆ¼ н޷ | ‘«—§\’† | 3:03.19 |
|
| 7 | 5 | 858 | ¬“‡@÷Ê (1) | º¼ÞÏ »±Ô | ¼Vˆä’† | 3:06.78 |
|
| 8 | 3 | 616 | –Ø‘º@“âŠC (1) | ·Ñ× ÅÐ | ‘«—§ˆÉ‹»’† | 3:13.45 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹æ–¯1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq’†Šw‹æ–¯1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/09/29 16:50:12XV