女子小学 1000m タイムレース3組
全 3組
第2回Adachi Autumn Athletics
|
2025年11月 9日 11時50分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/11/09 17:47:48更新
大会記録(GR) 3:17.07 時田 莉夏(4) (バンビーニ) 第1回大会
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 9 | 鈴木 結音(6) | スズキ カノン | 東京ドリーム | 3:54.71 |
|
| 2 | 10 | 177 | 篠田 心琴(6) | シノダ ミコト | 千住ジュニア | 3:56.24 |
|
| 3 | 12 | 11 | 野澤 花音(6) | ノザワ カノン | 東京ドリーム | 4:03.88 |
|
| 4 | 7 | 271 | 梅野 ほたる(4) | ウメノ ホタル | 足立プラムガーデン | 4:05.71 |
|
| 5 | 9 | 205 | 増田 華那咲(4) | マスダ カナエ | KJR・L | 4:07.71 |
|
| 6 | 4 | 168 | 松下 薫子(6) | マツシタ カオルコ | 千住ジュニア | 4:08.34 |
|
| 7 | 2 | 23 | 鈴木 優音(4) | スズキ シオン | 東京ドリーム | 4:10.42 |
|
| 8 | 8 | 171 | 島崎 莉杏(5) | シマザキ リア | 千住ジュニア | 4:27.82 |
|
| 9 | 5 | 30 | 日比野 菜歩(2) | ヒビノ ナホ | 東京ドリーム | 4:41.36 |
|
| 10 | 6 | 2014 | 千葉 結月(4) | チバ ユヅキ | チーム柴又 | 4:47.21 |
|
| 11 | 2010 | 矢作 椛(6) | ヤハギ モミジ | チーム柴又 |
| DNF |
| 3 | 2037 | 三好 碧(2) | ミヨシ アオ | ゆめおりAC |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 1000m タイムレース3組 です。