女子小学 1000m タイムレース2組
全 3組
第2回Adachi Autumn Athletics
|
2025年11月 9日 11時50分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/11/09 17:47:48更新
大会記録(GR) 3:17.07 時田 莉夏(4) (バンビーニ) 第1回大会
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 2068 | 山上 結衣花(2) | ヤマガミ ユイカ | バンビーニ | 3:34.03 |
|
| 2 | 11 | 2012 | 高石 美愛(4) | タカイシ ミア | チーム柴又 | 3:38.68 |
|
| 3 | 7 | 169 | 田崎 蘭(5) | タザキ ラン | 千住ジュニア | 3:42.25 |
|
| 4 | 10 | 2003 | 仲鉢 ひまり(4) | チュウバチ ヒマリ | さいたまRC | 3:46.11 |
|
| 5 | 12 | 172 | 今井 菜々海(4) | イマイ ナナミ | 千住ジュニア | 3:46.94 |
|
| 6 | 6 | 22 | 藤井 真珠(5) | フジイ マジュ | 東京ドリーム | 3:47.28 |
|
| 7 | 9 | 6 | 後藤 ちさと(6) | ゴトウ チサト | 東京ドリーム | 3:47.64 |
|
| 8 | 4 | 12 | 杉田 紗希(6) | スギタ サキ | 東京ドリーム | 3:47.87 |
|
| 9 | 1 | 4 | 根津 心遙(6) | ネヅ コハル | 東京ドリーム | 3:58.32 |
|
| 10 | 5 | 2016 | 香川 詩歩(4) | カガワ シホ | ペンタスAC | 4:08.88 |
|
| 8 | 2063 | 定村 優花(4) | サダムラ ユウカ | バンビーニ |
| DNF |
| 2 | 2028 | 日座 莉穂(5) | ヒザ リホ | 我流AC |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 1000m タイムレース2組 です。