女子小学 1000m タイムレース1組
全 3組
第2回Adachi Autumn Athletics
|
2025年11月 9日 11時50分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/11/09 17:47:48更新
大会記録(GR) 3:17.07 時田 莉夏(4) (バンビーニ) 第1回大会
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 2060 | 時田 莉夏(5) | トキタ リカ | バンビーニ | 3:08.78 | NGR |
| 2 | 9 | 202 | 伊藤 乃彩(6) | イトウ ノア | KJR・L | 3:20.53 |
|
| 3 | 8 | 2059 | 中里 はる香(5) | ナカザト ハルカ | バンビーニ | 3:20.62 |
|
| 4 | 13 | 203 | 横溝 希愛(6) | ヨコミゾ ノア | KJR・L | 3:21.39 |
|
| 5 | 10 | 167 | 長沼 若奈(6) | ナガヌマ ワカナ | 千住ジュニア | 3:24.24 |
|
| 6 | 11 | 201 | 松田 莉希(6) | マツダ リノ | KJR・L | 3:25.11 |
|
| 7 | 2 | 1 | 小林 菜々花(6) | コバヤシ ナナカ | 東京ドリーム | 3:26.48 |
|
| 8 | 5 | 2041 | 伊澤 怜那(6) | イザワ レナ | | 3:30.46 |
|
| 9 | 3 | 2061 | 原田 結梛(5) | ハラダ ユイナ | バンビーニ | 3:32.81 |
|
| 10 | 7 | 2001 | 植松 詩(4) | ウエマツ ウタ | さいたまRC | 3:34.37 |
|
| 11 | 12 | 2011 | 高石 結菜(6) | タカイシ ユウナ | チーム柴又 | 3:35.61 |
|
| 12 | 4 | 204 | 伊藤 杏(5) | イトウ アン | KJR・L | 3:39.32 |
|
| 6 | 2022 | 津田 栞(5) | ツダ シオリ | ペンタスAC |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 1000m タイムレース1組 です。