’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
2025”N 9ŒŽ27“ú 9Žž35•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@êF@“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/27 10:13:34XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:07.67 ‰Á‰ê@—´”V‰î(3)(çZƒWƒ…ƒjƒA) ‘æ‚R‚P‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 2299 | oŒû@‰ÀŽm(3) | ÃÞ¸ÞÁ Ö¼Ä | Vh¼ŒËŽR’† | 4:38.95 |
|
| 2 | 3 | 776 | ”Ñ“c@—È(1) | ²²ÀÞ Ø®³ | çŽõ÷’ç’† | 5:31.56 |
|
| 3 | 5 | 785 | ‘½ŒÓ@ŒdŽu˜N(1) | ÀºÞ ¹²¼Û³ | çŽõ÷’ç’† | 5:33.90 |
|
| 4 | 1 | 425 | ¼‹g@‰·l(1) | ÏÂÖ¼ ÊÙÄ | ‘«—§\’† | 5:36.12 |
|
| 5 | 16 | 423 | àV‘º@“ì“ߎ÷(1) | »ÜÑ× ÅÅ· | ‘«—§\’† | 5:36.18 |
|
| 6 | 2 | 566 | ’†‘ä@m—º(1) | ŶÀÞ² ƽ¹ | ‘«—§\Žl’† | 5:45.51 |
|
| 7 | 14 | 763 | ˆäƒ–“c@Œ‹“s(2) | ²¹ÀÞ Õ²Ä | çŽõ÷’ç’† | 5:59.32 |
|
| 8 | 17 | 803 | Âúå@ˆê•Šó(1) | ±µÔ·Þ ²ÌÞ· | ¼Vˆä’† | 6:00.68 |
|
| 9 | 10 | 2197 | ‘Š”n@Œ\Œá(1) | ¿³Ï ¹²ºÞ | Š‹ü‹T—L’† | 6:07.86 |
|
| 10 | 15 | 655 | —é–Ø@—å‰ (1) | ½½Þ· Úµ | Š—Œ´’† | 6:12.98 |
|
| 11 | 12 | 654 | …“‡@‹ž‰î(1) | Ð½Þ¼Ï ·®³½¹ | Š—Œ´’† | 6:13.14 |
|
| 12 | 13 | 2252 | ‘哇@•Ém(2) | µµ¼Ï ±µÄ | ä’† | 6:20.57 |
|
| 13 | 9 | 2255 | ¼ŽR@àß”ò(1) | ƼÔÏ Ê¸Ä | ä’† | 6:28.41 |
|
| 4 | 421 | ‰¹“c@”¹‘¿(2) | µÄÀÞ ÊÔÀ | ‘«—§\’† |
| DNS |
| 7 | 2254 | ˆÉ“¡@éD‰î(1) | ²Ä³ ¿³½¹ | ä’† |
| DNS |
| 8 | 806 | ’†‘º@—CŽ÷l(1) | ŶÑ× Õ·Ä | ¼Vˆä’† |
| DNS |
| 11 | 562 | ›Œ´@Œ‹Œ·(1) | ½¶ÞÜ× Õ½ÞÙ | ‘«—§\Žl’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/09/27 10:13:34XV