’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
2025”N 9ŒŽ27“ú 9Žž22•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@êF@“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/27 10:13:34XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:07.67 ‰Á‰ê@—´”V‰î(3)(çZƒWƒ…ƒjƒA) ‘æ‚R‚P‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 17 | 982 | ]•@—FˆÉ(2) | ´¸ÞÛ Õ³² | Ÿº]’† | 4:40.00 |
|
| 2 | 11 | 229 | ŒÃŠÚ@Œ’‘¾(2) | ÌÙÀÞà ¹ÝÀ | KJREL | 4:42.72 |
|
| 3 | 15 | 2280 | “¡“ˆ@—D–ç(3) | Ì¼Þ¼Ï Õ³Ô | ¬Îì’†“™’† | 4:46.49 |
|
| 4 | 1 | 222 | ‘å‹v•Û@ŒcŽ÷(1) | µµ¸ÎÞ Ö¼· | KJREL | 4:47.83 |
|
| 5 | 6 | 663 | ‹g‰ª@³l(3) | Ö¼µ¶ Ï»Ä | Š—Œ´’† | 4:50.24 |
|
| 6 | 8 | 422 | ꎓ¡@Œ³“l(2) | »²Ä³ ¹ÞÝÄ | ‘«—§\’† | 4:52.75 |
|
| 7 | 9 | 221 | ¬–쓇@‘t‘¾(1) | µÉ¼ÞÏ ¶ÅÀ | KJREL | 4:53.42 |
|
| 8 | 4 | 2281 | â¦ú±@Šy‹v(2) | ʺ»Þ· ׸ | ¬Îì’†“™’† | 4:53.70 |
|
| 9 | 12 | 799 | “‡ŠÑ@q¶(1) | ¼ÏÇ· º³¾² | ¼Vˆä’† | 4:54.56 |
|
| 10 | 13 | 550 | ]–{@—Y°(2) | ´ÓÄ Õ³¾² | ‘«—§\Žl’† | 4:55.07 |
|
| 11 | 2 | 226 | Š}¼@“úŒü(1) | ¶»Ï ˳¶Þ | KJREL | 4:56.21 |
|
| 12 | 10 | 851 | ‹{“à@°–ç(3) | ÐÔ³Á ÊÙÔ | ‰Ô”¨–k’† | 4:58.20 |
|
| 13 | 3 | 798 | ‘å‹´@—®Šó(2) | µµÊ¼ س· | ¼Vˆä’† | 4:58.58 |
|
| 14 | 7 | 780 | ΊÔ@N‘¾˜Y(1) | ²¼Ï º³ÀÛ³ | çŽõ÷’ç’† | 4:59.45 |
|
| 15 | 16 | 125 | “‡è@•à–²(1) | ¼Ï»Þ· ±ÕÑ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:59.47 |
|
| 16 | 14 | 585 | ŽÄ“c@—¤–ç(2) | ¼ÊÞÀ Ø¸Ô | ‘«—§ˆÉ‹»’† | 5:02.84 |
|
| 17 | 5 | 228 | ¡–ì@éD‘å(1) | ºÝÉ ¿³À | KJREL | 5:27.52 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/09/27 10:13:34XV