’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
2025”N 9ŒŽ27“ú 9Žž16•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@êF@“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/27 10:13:34XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:07.67 ‰Á‰ê@—´”V‰î(3)(çZƒWƒ…ƒjƒA) ‘æ‚R‚P‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 223 | ‰¡“c@‚Ä‚ç(1) | ÖºÀ Ã× | KJREL | 4:29.76 |
|
| 2 | 17 | 224 | –ìŒû@Š‘¾(2) | ɸÞÁ ¶ÅÀ | KJREL | 4:31.01 |
|
| 3 | 7 | 764 | V“c@“â(2) | ƯÀ Å·Þ | çŽõ÷’ç’† | 4:31.47 |
|
| 4 | 16 | 917 | ‚–Ø@ãÄŒõ(1) | À¶·Þ ı | “Œˆ»£’† | 4:32.83 |
|
| 5 | 6 | 544 | ’†ì@—´¹(3) | Ŷ¶ÞÜ Ø³¾² | ‘«—§\ŽO’† | 4:34.52 |
|
| 6 | 4 | 419 | –{‹´@—È”ò(3) | ÓÄʼ ±»Ë | ‘«—§\’† | 4:35.08 |
|
| 7 | 1 | 227 | ‹{‘ò@ŒåŽj(1) | ÐÔ»ÞÜ »Ä¼ | KJREL | 4:37.62 |
|
| 8 | 11 | 545 | ‘å‹´@ŠC—™(3) | µµÊ¼ ¶²Ø | ‘«—§\ŽO’† | 4:39.22 |
|
| 9 | 13 | 103 | –LZ@—S•ã(3) | ÄÖ½ÞÐ Õ³½¹ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:39.27 |
|
| 10 | 8 | 918 | ûü’Ë@—I(3) | À¶Â¶ ÊÙ¶ | “Œˆ»£’† | 4:43.80 |
|
| 11 | 14 | 556 | ŽÅŽR@Š°ŽŸ(1) | ¼ÊÞÔÏ ¶Ý¼Þ | ‘«—§\Žl’† | 4:44.65 |
|
| 12 | 5 | 387 | ¡ì@‚O(1) | ²Ï¶ÞÜ À¶ËÛ | ‘«—§‹ã’† | 4:50.31 |
|
| 2 | 2283 | –Ø–{@—I‘¾(2) | ·ÓÄ Õ³À | ¬Îì’†“™’† |
| DNS |
| 3 | 225 | ²X–Ø@S(2) | »»· ¼Ý | KJREL |
| DNS |
| 9 | 1203 | “n•”@x‘¾(3) | ÜÀÅÍÞ ¼ÝÀ | ìŒûAC |
| DNS |
| 12 | 664 | ¬àV@—®l(3) | µ»ÞÜ Ø³Ä | Š—Œ´’† |
| DNS |
| 15 | 402 | –ƒ“c@ñ¶(3) | ±»ÀÞ »¸² | ‘«—§‹ã’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/09/27 10:13:34XV