’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ2‰ñAdachi Autumn Athletics
|
2025”N11ŒŽ 9“ú 12Žž23•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@êF@“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/09 17:47:48XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 3:03.00 ‰¡“c@‚Ä‚ç(6) (KJREL)@@@@@ @ ‘æ‚P‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 2065 | ‘å’Ë@Œ‹“l(5) | µµÂ¶ Õ²Ä | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 3:55.99 |
|
| 2 | 14 | 207 | “©ŽR@rl(4) | ½ÔÏ ¼ÝÄ | KJREL | 3:56.93 |
|
| 3 | 13 | 2064 | “’–{@àŠ‘å(3) | ÕÓÄ º³À | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 3:58.31 |
|
| 4 | 5 | 2079 | žwŽR@v(3) | ËÔÏ ¼Ý | ƒ`[ƒ€” | 4:00.00 |
|
| 5 | 3 | 163 | Œ“X@šŽ(3) | ¶ÈÓØ ¹ÞÝ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:01.15 |
|
| 6 | 12 | 209 | ’|“à@—²m(3) | À¹³Á À¶ËÄ | KJREL | 4:01.24 |
|
| 7 | 6 | 208 | ¬—Ñ@–](4) | ºÊÞÔ¼ É¿ÞÑ | KJREL | 4:03.56 |
|
| 8 | 7 | 2067 | —é–Ø@q¢(2) | ½½Þ· º³¾² | ƒoƒ“ƒr[ƒj | 4:10.32 |
|
| 9 | 2 | 28 | —é–Ø@—剹(2) | ½½Þ· Ú² | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 4:13.48 |
|
| 10 | 1 | 26 | Ÿ’Ã@Œc‘å(3) | ¶Â ¹²ÀÞ² | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 4:24.15 |
|
| 11 | 8 | 1102 | ¬ò@•É(2) | º²½ÞÐ ±µ | | 4:24.71 |
|
| 12 | 10 | 27 | —é–Ø@^‰¹(2) | ½½Þ· ŵ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 4:32.71 |
|
| 13 | 15 | 29 | ™“c@WŠî(2) | ½·ÞÀ º³· | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 4:40.81 |
|
| 14 | 9 | 2013 | –ÎàV@—ž‹ó(4) | Ó»ÞÜ Ø¸ | ƒ`[ƒ€ŽÄ–” | 5:25.91 |
|
| 4 | 15 | –ìú±@—ß“í(6) | ɻ޷ ÚÅÝ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ |
| DNS |
| 16 | 2033 | Ö“¡@—º‰î(5) | »²Ä³ Ø®³½¹ | ‚¢‚¾‚Ä‚ñ‚‚ç‚Ô |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B