男子小学 1000m タイムレース2組
全 3組
第2回Adachi Autumn Athletics
|
2025年11月 9日 12時18分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/11/09 17:47:48更新
大会記録(GR) 3:03.00 横田 てら(6) (KJR・L) 第1回大会
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 16 | 8 | 片岡 桜丞(6) | カタオカ オウスケ | 東京ドリーム | 3:18.60 |
|
| 2 | 2 | 21 | 佐藤 和樹(5) | サトウ カズキ | 東京ドリーム | 3:25.15 |
|
| 3 | 4 | 2085 | 澤田 夢義(6) | サワダ ユメギ | AAC | 3:26.68 |
|
| 4 | 6 | 2083 | 柴田 優哉(6) | シバタ ユウキ | AAC | 3:29.24 |
|
| 5 | 10 | 161 | 井上 誠人(5) | イノウエ マコト | 千住ジュニア | 3:29.95 |
|
| 6 | 9 | 18 | 唐鎌 玲(5) | カラカマ レイ | 東京ドリーム | 3:30.42 |
|
| 7 | 8 | 2002 | 仲鉢 朔(2) | チュウバチ サク | さいたまRC | 3:30.47 |
|
| 8 | 1 | 24 | 南 遥馬(4) | ミナミ ハルマ | 東京ドリーム | 3:33.44 |
|
| 9 | 12 | 206 | 古舘 新司(5) | フルダテ シンジ | KJR・L | 3:35.83 |
|
| 10 | 11 | 2 | 支倉 雄大(6) | ハセクラ ユウダイ | 東京ドリーム | 3:38.77 |
|
| 11 | 3 | 17 | 野口 太陽(5) | ノグチ タイヨウ | 東京ドリーム | 3:43.33 |
|
| 12 | 15 | 2034 | 古畑 壱樹(5) | フルハタ イツキ | いだてんくらぶ | 3:48.43 |
|
| 13 | 7 | 31 | 藤井 大也(2) | フジイ ダイヤ | 東京ドリーム | 3:51.32 |
|
| 14 | 13 | 2062 | 深田 幸佑(4) | フカダ コウスケ | バンビーニ | 3:51.98 |
|
| 15 | 14 | 162 | 横山 亜蓮(3) | ヨコヤマ アレン | 千住ジュニア | 3:54.12 |
|
| 5 | 160 | 藤原 大耀(4) | フジワラ タイヨウ | 千住ジュニア |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学 1000m タイムレース2組 です。