qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
ę11ń«§HG¤ć£Zåļ
|
2025N 927ś 1527Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļ@źF@s§Élö¤ć£Zź
2025/09/27 15:53:29XV
åļL^(GR) 2:20.03 Ūā@°q(3)(«§\O) @@ęQRńåļ
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 2306 | ę@ÄC(1) | ÄŲ¶Ļ ÅĀŠ | Vh¼ĖR | 2:28.75 |
|
| 2 | 12 | 2262 | @Ō(1) | ¶¼Ž Õ²¶ | ä | 2:46.06 |
|
| 3 | 10 | 424 | Īä@æ(3) | ²¼² ¶Ī | «§\ | 2:50.62 |
|
| 4 | 4 | 541 |
Ō@ŗŲ(1) | нŽĻ ±ŌÅ | «§\O | 2:52.15 |
|
| 5 | 3 | 756 | c@ ©č(1) | ¼ĻĄŽ ±¶Ų | ēõ÷ē | 2:54.40 |
|
| 6 | 14 | 827 | éŲ@µü(1) | ½½Ž· ÅÅŠ | ¼Vä | 2:55.74 |
|
| 7 | 2 | 453 | Ą@Ō¹(1) | ±ĶŽ ŹÅČ | «§\ź | 2:58.60 |
|
| 8 | 1 | 434 | ¬O}@G(2) | ŗĘ¼ н޷ | «§\ | 2:59.93 |
|
| 9 | 11 | 2207 | öÖ@¹Ų(2) | µ¾Ž· »Ų¶ | üTL | 3:00.73 |
|
| 10 | 5 | 2208 | |ģ@¤(1) | Ą¹É ĻÅÅ | üTL | 3:05.75 |
|
| 11 | 13 | 755 | ¬Ń@ēä(1) | ŗŹŽŌ¼ »Ī | ēõ÷ē | 3:09.27 |
|
| 12 | 6 | 595 | aģ@Ēq(1) | ÜÉ ±Ż½Ž | «§É» | 3:16.80 |
|
| 8 | 810 | ģś±@ÕS(3) | ¶Ü»· ŗÄŠ | ¼Vä |
| DNS |
| 9 | 859 | ģ@Ō(1) | Å¶É Õ²¶ | ŌØk |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2025/09/27 15:53:29XV