—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2025”N 9ŒŽ27“ú 15Žž22•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@êF@“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/27 15:53:29XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:20.03 •Ûâ@°Žq(3)(‘«—§\ŽO’†) @@‘æ‚Q‚R‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 571 | ÎàV@”܈Ë(2) | ²¼»ÞÜ ËÖØ | ‘«—§\Žl’† | 2:38.49 |
|
| 2 | 4 | 828 | •½ŽR@¹—–(2) | Ë×ÔÏ »×Ý | ¼Vˆä’† | 2:41.59 |
|
| 3 | 1 | 569 | Έä@—FŒb(3) | ²¼² ÄÓ´ | ‘«—§\Žl’† | 2:42.16 |
|
| 4 | 13 | 2271 | ŒËŠ@VŽ´(2) | Ä¶É Æ²Å | ä’† | 2:42.96 |
|
| 5 | 11 | 520 | ŽRŒû@‹Õ‰¹(2) | ÔϸÞÁ ºÄÈ | ‘«—§\ŽO’† | 2:43.71 |
|
| 6 | 2 | 822 | ¼–{@仈ߓÞ(1) | ÏÂÓÄ Ø²Å | ¼Vˆä’† | 2:45.02 |
|
| 7 | 3 | 928 | ”’“y@Šì—z(2) | ¼×Ä ·ÊÙ | “Œˆ»£’† | 2:46.96 |
|
| 8 | 5 | 777 | —Ñ@—DŒŽ(1) | ÊÔ¼ ÕÂÞ· | çŽõ÷’ç’† | 2:48.76 |
|
| 9 | 8 | 929 | ²ì@“â(3) | »¶ÞÜ Å·Þ | “Œˆ»£’† | 2:48.91 |
|
| 10 | 6 | 574 | ’r’J@—MŠó(1) | ²¹ÀÆ Õ½Þ· | ‘«—§\Žl’† | 2:50.40 |
|
| 11 | 10 | 669 | ˆÉW‰@@÷‰H(2) | ²¼Þ³²Ý Õ±× | Š—Œ´’† | 2:50.47 |
|
| 12 | 14 | 504 | ‘åÀ@—R˜Ò(3) | µµÇÏ Õ× | ‘«—§\ŽO’† | 2:53.05 |
|
| 7 | 769 | —é–Ø@‰èˆË(2) | ½½Þ· Ò² | çŽõ÷’ç’† |
| DNS |
| 9 | 2290 | ‰¡a@•¶(2) | ÖºÐ¿Þ ÌÐ | ¬Îì’†“™’† |
| DNS |
| 15 | 930 | ŽRú±@Œõ—¢(2) | Ôϻ޷ ·×Ø | “Œˆ»£’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/09/27 15:53:29XV