男子中学 1500m タイムレース3組
全 3組
2025年 5月 5日 10時12分
審 判 長:
記録主任:
会 場:都立舎人公園陸上競技場
2025/05/05 17:26:04更新
大会記録(第10回) 4:14.73 鈴木 里庵(2) SSAC
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 2202 | 早川 海夢空 (3) | ハヤカワ ミュウセ | ミウラSC | 4:55.40 |
|
| 2 | 16 | 2106 | 森國 旺介 (2) | モリクニ オウスケ | 花小金井南中 | 5:04.14 |
|
| 3 | 20 | 849 | 大橋 琉希 (2) | オオハシ リュウキ | 西新井中 | 5:08.13 |
|
| 4 | 18 | 887 | 宮内 晴也 (3) | ミヤウチ ハルヤ | 足立花畑北中 | 5:08.99 |
|
| 5 | 19 | 455 | 山野 唯我 (3) | ヤマノ ユイガ | 足立十一中 | 5:11.51 |
|
| 6 | 17 | 2091 | 鎗田 真行 (2) | ヤリタ マサユキ | 立石中 | 5:12.48 |
|
| 7 | 8 | 2310 | 小堤 哲平 (1) | オヅツミ テッペイ | 武蔵村山三中 | 5:21.05 |
|
| 8 | 5 | 2320 | 宿久 侑大 (2) | ヤドヒサ ユウダイ | 江東辰巳中 | 5:22.88 |
|
| 9 | 11 | 642 | 佐藤 隼 (2) | サトウ シュン | 足立入谷南中 | 5:23.71 |
|
| 10 | 9 | 2023 | 山田 琉碧 (1) | ヤマダ ルイ | チーム柴又 | 5:25.70 |
|
| 11 | 4 | 2260 | 隈部 惺 (2) | クマベ セイ | 第二南砂中 | 5:32.46 |
|
| 12 | 12 | 128 | 櫻井 和輝 (1) | サクライ カズキ | 千住ジュニア | 5:57.19 |
|
| 14 | 2105 | 里 幸 (2) | サトヨシ コウ | 花小金井南中 |
| DQ *T3 |
| 1 | 2210 | 吉澤 陽太 (2) | ヨシザワ ハルタ | ミウラSC |
| DNS |
| 3 | 2211 | 鹿乗 京吾 (2) | シカノリ ケイゴ | ミウラSC |
| DNS |
| 6 | 2024 | 杉浦 琉也 (1) | スギウラ リュウヤ | チーム柴又 |
| DNS |
| 7 | 442 | 吉澤 冬真 (2) | ヨシザワ トウマ | 足立十中 |
| DNS |
| 10 | 1013 | 山崎 蒼 (2) | ヤマザキ ソウ | 渕江中 |
| DNS |
| 13 | 952 | 塚 悠斗 (2) | ツカ ユウト | 東綾瀬中 |
| DNS |
| 15 | 1204 | 小泉 颯 (2) | コイズミ ソウ | 東京陸協 |
| DNS |
- DQ :失 格
- *T3:曲走路縁石上・内側ライン上・その内側に2回(歩)以上触れた.踏んだ.越えた(TR17.3)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース3組 です。
2025/05/05 17:26:04更新