’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2025”N 5ŒŽ 5“ú 10Žž06•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/05 17:26:04XV
‘å‰ï‹L˜^i‘æ10‰ñj 4:14.73@—é–Ø@—¢ˆÁ(2)@@@ SSAC
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 118 | —t@x‘¾ (2) | ±µÊÞ ¼ÝÀ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:33.03 |
|
| 2 | 20 | 120 | Ä–ì@—Ú‰Ï (2) | »²É Ù¶ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:33.33 |
|
| 3 | 17 | 440 | –{‹´@—È”ò (3) | ÓÄʼ ±»Ë | ‘«—§\’† | 4:35.55 |
|
| 4 | 16 | 672 | ¬àV@—®l (3) | µ»ÞÜ Ø³Ä | Š—Œ´’† | 4:39.07 |
|
| 5 | 19 | 2125 | VÀ@Žu¶ (3) | ƲÇÏ ¼³ | ŠJ¬’† | 4:40.59 |
|
| 6 | 12 | 2081 | “’–{@‘å‹P (2) | ÕÓÄ ËÛ· | “c“‡’† | 4:41.24 |
|
| 7 | 9 | 103 | –LZ@—S•ã (3) | ÄÖ½ÞÐ Õ³½¹ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:41.64 |
|
| 8 | 15 | 2317 | “¡ŒË@—z‘å (3) | ̼ÞÄ Ö³À | ]“Œ’C–¤’† | 4:43.01 |
|
| 9 | 13 | 2025 | ç—t@O‹M (3) | ÁÊÞ ËÛ· | ƒ`[ƒ€ŽÄ–” | 4:52.05 |
|
| 10 | 10 | 2319 | ŠÖ@—ƒ (2) | ¾· ÂÊÞ» | ]“Œ’C–¤’† | 4:52.84 |
|
| 11 | 4 | 126 | ‚–Ø@ãÄŒõ (1) | À¶·Þ ı | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:53.00 |
|
| 12 | 8 | 123 | àV–Ø@ŠîG (2) | »Ü· ÓÄËÛ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:55.88 |
|
| 13 | 1 | 578 | ]–{@—Y° (2) | ´ÓÄ Õ³¾² | ‘«—§\Žl’† | 4:56.28 |
|
| 14 | 7 | 2062 | –ìã@‹±—C (2) | ɶÞÐ ·®³½¹ | ”‹´AC | 5:01.25 |
|
| 15 | 3 | 3037 | â¦ú±@Šy‹v (2) | ʺ»Þ· ׸ | ¬Îì’†“™’† | 5:08.50 |
|
| 16 | 14 | 454 | ŠÖ@—D—ˆ (3) | ¾· Õ³× | ‘«—§\ˆê’† | 5:08.84 |
|
| 17 | 5 | 125 | “‡è@•à–² (1) | ¼Ï»Þ· ±ÕÑ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 5:18.04 |
|
| 2 | 605 | ŽÄ“c@—¤–ç (2) | ¼ÊÞÀ Ø¸Ô | ‘«—§ˆÉ‹»’† |
| DNS |
| 6 | 127 | Ä“¡@“—› (1) | »²Ä³ Ä³Ø | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
| 11 | 441 | ꎓ¡@Œ³“l (2) | »²Ä³ ¹ÞÝÄ | ‘«—§\’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/05 17:26:04XV