’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8Œ10“ú 1139•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 3:54.03@—é–Ø@k‘¾˜Y(‚2)(š ›{‰@‹v‰äR‚) ‘æ6‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 46521 | “à“c@Œ’‘å(1) | ³ÁÀŞ À¹ËÛ | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:18.61 |
|
| 2 | 3 | 46548 | Œ•@oŠì(2) | ¹İÓÁ ²½Ş· | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:28.98 |
|
| 3 | 6 | 20214 | “c’†@Œ½ŒÈ(1) | ÀŶ ¹Şİ· | ‘«—§‚ | 4:30.72 |
|
| 4 | 8 | 46549 | ¼R@‰pF(2) | ƼÔÏ ËÃŞÀ¶ | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:40.38 |
|
| 5 | 1 | 46534 | ûüÎ@‘å¢(1) | À¶²¼ À²¾² | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:42.19 |
|
| 6 | 14 | 20404 | •½ì@‘å‰ë(1) | Ë×¶Ü À²¶Ş | ‘«—§V“c‚ | 4:42.37 |
|
| 7 | 13 | 2231 | •lè@G—Y | ÊÏ»· ËÃŞµ | ˆ®‰»¬“Œ‹‚q‚b | 4:42.60 |
|
| 8 | 9 | 20430 | ŠâÀ@˜au(2) | ²ÜÇÏ ¶½Ş¼ | ‘«—§V“c‚ | 4:47.13 |
|
| 9 | 2 | 20427 | “‡è@—Mqˆ¨(2) | ¼Ï»Ş· ս޷ | ‘«—§V“c‚ | 5:00.83 |
|
| 10 | 7 | 2254 | ‹{•”@Šxu | ĞÔÍŞ À¹¼ | ç—tϽÀ°½Ş | 5:16.10 |
|
| 5 | 2228 | –ì–[@˜a•F | ÉÌ» ¶½ŞËº | “Œ‹—¤‹¦ |
| DNF |
| 4 | 20307 | ‰¡”ö@‹P(3) | Öºµ ÃÙ | ‘«—§H‚ |
| DNS |
| 11 | 20403 | â–{@Œõ(1) | »¶ÓÄ º³ | ‘«—§V“c‚ |
| DNS |
| 12 | 2270 | ŒÃR@—z‰î | ÌÙÔÏ Ö³½¹ | RETO |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B