’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ9‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ10‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8Œ10“ú 1140•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@ê:“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/08/10 18:51:16XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 3:54.03@—é–Ø@k‘¾˜Y(‚2)(š ›{‰@‹v‰äR‚) ‘æ6‰ñ‘å‰ï
@
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 46503 | àVÎ@”g(3) | »Ü²¼ ±µÊŞ | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:06.23 |
|
| 2 | 14 | 46505 | ]“¡@‘å‹P(2)*L | ´Ä³ À޲· | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:06.37 | L |
| 3 | 2 | 46523 | “ŒŠ@’g(1) | ij¼Ş®³ ÀŞİ | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:06.84 |
|
| 4 | 5 | 46502 | ŒKŒ´@‘å’n(3) | ¸ÜÊŞ× À޲Á | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:11.18 |
|
| 5 | 1 | 46520 | Vˆä@—zãÄ(1) | ±×² ÊÙÄ | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:12.60 |
|
| 6 | 4 | 46519 | ‰Ô“c@‘å˜a(2) | ÊÅÀŞ ÔÏÄ | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:14.98 |
|
| 7 | 3 | 46513 | £Œû@ËŠÛ(2) | ¾¸ŞÁ ¼®³Ï | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:16.54 |
|
| 8 | 9 | 46501 | ¬–ì@kì(2) | µÉ º³»¸ | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:17.13 |
|
| 9 | 7 | 46526 | “¡Œ´@ŒÕ‘¾˜N(1) | ̼ŞÜ× ºÀÛ³ | š ›{‰@‹v‰äR‚ | 4:22.30 |
|
| 10 | 12 | 2284 | ¯@—²Ÿ | μ س¼Ş | “Œ‹—¤‹¦ | 4:22.58 |
|
| 11 | 11 | 2217 | ‚“c@‘×u | À¶ÀŞ À²¼ | R J K | 4:39.88 |
|
| 6 | 46522 | –kR@r‘¾˜N(1) | ·ÀÔÏ ¼İÀÛ³ | š ›{‰@‹v‰äR‚ |
| DNS |
| 10 | 46504 | ›‘º@—º(2) | Ã×Ñ× ±·× | š ›{‰@‹v‰äR‚ |
| DNS |
| 13 | 2216 | “n•”@—Ik | ÜÀÅÍŞ Õ³¼Ş | R J K |
| DNS |
| 15 | 2273 | âV“¡@‘×‰Í | »²Ä³ À²¶Ş | ŠwK‰@‘å |
| DNS |
- L :ƒŒ[ƒ“NŠQ(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DNS:Œ‡ ê
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B