’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ78‰ñ‘«—§‹æƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ13“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:’¬“c ‹IŽq
‰ï@êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/13 15:59:08XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 406 | –{‹´ —È”ò(3) | ÓÄʼ ±»Ë | ‘«—§\’† | 4:51.64 |
|
| 2 | 6 | 428 | ’|–ì ˜@(1) | À¹É ÚÝ | ‘«—§\’† | 5:04.03 |
|
| 3 | 11 | 833 | ´… —FŽ÷(2) | ¼Ð½Þ ÄÓ· | ‰Ô”¨’† | 5:21.84 |
|
| 4 | 9 | 848 | “à“c —´ƒm‰î(1) | ³ÁÀÞ Ø³É½¹ | ‰Ô”¨’† | 5:22.83 |
|
| 5 | 8 | 411 | ‰¹“c ”¹‘¿(2) | µÄÀÞ ÊÔÀ | ‘«—§\’† | 5:35.10 |
|
| 6 | 10 | 414 | ²“¡ —D”n(2) | »Ä³ Õ³Ï | ‘«—§\’† | 5:35.51 |
|
| 7 | 7 | 847 | ŽR“c _”ò(1) | ÔÏÀÞ ËÛÄ | ‰Ô”¨’† | 6:56.38 |
|
| 3 | 426 | Ö“¡ ‘n‘¾(1) | »²Ä³ ¿³À | ‘«—§\’† |
| DNS |
| 5 | 423 | ¼‹g ‰·l(1) | ÏÂÖ¼ ÊÙÄ | ‘«—§\’† |
| DNS |
| 12 | 416 | ꎓ¡ Œ³“l(2) | »²Ä³ ¹ÞÝÄ | ‘«—§\’† |
| DNS |
| 13 | 1120 | ¬ò éD(2) | º²½ÞÐ ¿³ | ŠJ’q’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ