女子小学5・6年 800m タイムレース2組
全 2組
2025年 9月27日 15時49分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/09/27 16:19:21更新
大会記録(GR) 2:26.32 堀井 海(6)(KJR陸上) 第24回大会
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 13 | 2020 | 中里 はる香(5) | ナカザト ハルカ | バンビーニ | 2:34.75 |
|
| 2 | 7 | 2022 | 原田 結梛(5) | ハラダ ユイナ | バンビーニ | 2:37.10 |
|
| 3 | 11 | 2057 | 中山 日向子(5) | ナカヤマ ヒナコ | 東葛RC | 2:43.79 |
|
| 4 | 9 | 215 | 伊藤 杏(5) | イトウ アン | KJR・L | 2:46.97 |
|
| 5 | 14 | 169 | 田崎 蘭(5) | タザキ ラン | 千住ジュニア | 2:47.26 |
|
| 6 | 3 | 5 | 後藤 ちさと(6) | ゴトウ チサト | 東京ドリーム | 2:54.52 |
|
| 7 | 5 | 8 | 鈴木 結音(6) | スズキ カノン | 東京ドリーム | 2:56.07 |
|
| 8 | 1 | 165 | 鈴木 結莉(6) | スズキ ユリ | 千住ジュニア | 2:57.24 |
|
| 9 | 2 | 177 | 篠田 心琴(6) | シノダ ミコト | 千住ジュニア | 2:59.40 |
|
| 10 | 10 | 10 | 野澤 花音(6) | ノザワ カノン | 東京ドリーム | 3:02.49 |
|
| 11 | 6 | 6 | 田口 夏鈴(6) | タグチ カリン | 東京ドリーム | 3:05.89 |
|
| 12 | 4 | 168 | 松下 薫子(6) | マツシタ カオルコ | 千住ジュニア | 3:11.25 |
|
| 13 | 8 | 171 | 島崎 莉杏(5) | シマザキ リア | 千住ジュニア | 3:22.48 |
|
| 14 | 12 | 15 | 東村 羽衣菜(5) | ヒガシムラ ユイナ | 東京ドリーム | 3:33.12 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年 800m タイムレース2組 です。
2025/09/27 16:19:21更新