男子小学5・6年 800m タイムレース2組
全 2組
2025年 9月27日 16時10分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/09/27 16:40:00更新
大会記録(GR) 2:17.58 溝部 幸太(6)(千住ジュニア) 第29回大会
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 7 | 片岡 桜丞(6) | カタオカ オウスケ | 東京ドリーム | 2:33.02 |
|
| 2 | 19 | 2097 | 小澤 一翔(5) | オザワ イット | チーム柏 | 2:37.72 |
|
| 3 | 12 | 2074 | 菊池 櫻芽(6) | キクチ オウガ | チーム柏 | 2:38.28 |
|
| 4 | 17 | 2088 | 川島 丈明(5) | カワシマ タケアキ | バディx絆RC | 2:42.51 |
|
| 5 | 9 | 203 | 後平 琥太朗(6) | ゴヒラ コタロウ | KJR・L | 2:43.44 |
|
| 6 | 4 | 16 | 佐藤 和樹(5) | サトウ カズキ | 東京ドリーム | 2:45.04 |
|
| 7 | 6 | 2086 | 北見 拓人(5) | キタミ タクト | バディx絆RC | 2:47.00 |
|
| 8 | 5 | 2 | 支倉 雄大(6) | ハセクラ ユウダイ | 東京ドリーム | 2:47.08 |
|
| 9 | 7 | 1101 | 五十嵐 勇希(6) | イガラシ ユウキ | | 2:48.29 |
|
| 10 | 16 | 206 | 古舘 新司(5) | フルダテ シンジ | KJR・L | 2:51.53 |
|
| 11 | 18 | 12 | 野口 太陽(5) | ノグチ タイヨウ | 東京ドリーム | 2:57.08 |
|
| 12 | 13 | 2085 | 高橋 遼真(5) | タカハシ ハルマ | バディx絆RC | 3:02.31 |
|
| 13 | 15 | 2087 | 大廻 祐真(5) | オオマワリ ユウマ | バディx絆RC | 3:04.67 |
|
| 14 | 2 | 4 | 田嶋 悠紀(6) | タジマ ユウキ | 東京ドリーム | 3:07.33 |
|
| 15 | 10 | 2044 | 斉藤 亮介(5) | サイトウ リョウスケ | いだてんくらぶ | 3:08.16 |
|
| 16 | 8 | 14 | 河原ア 樹(5) | カワラザキ イツキ | 東京ドリーム | 3:08.17 |
|
| 17 | 14 | 205 | 永塚 結翔(6) | ナガツカ ユイト | KJR・L | 3:15.09 |
|
| 3 | 13 | 野原 啓永(5) | ノハラ ケイト | 東京ドリーム |
| DNS |
| 11 | 161 | 井上 誠人(5) | イノウエ マコト | 千住ジュニア |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年 800m タイムレース2組 です。
2025/09/27 16:40:00更新