—Žq¬Šw5¥6”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2025”N 9ŒŽ27“ú 10Žž42•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@êF@“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/27 11:06:39XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 13.03 Vˆä@™z¶(5)(ƒyƒ“ƒ^ƒX‚`‚b) @‘æ‚Q‚X‰ñ‘å‰ï
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 1103 | ûü‹´@”üç(6) | À¶Ê¼ л· | Espoir | 14.72 |
|
| 2 | 2 | 170 | •½À@¹—…(5) | Ë×ÇÏ »× | çZƒWƒ…ƒjƒA | 14.77 |
|
| 3 | 6 | 8 | —é–Ø@Œ‹‰¹(6) | ½½Þ· ¶ÉÝ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 14.95 |
|
| 4 | 5 | 2068 | ‘ºˆä@ˆ¤”ü(6) | Ñײ ÏÅÐ | ‚ä‚ß‚¨‚è‚`‚b | 15.20 |
|
| 5 | 3 | 2043 | ŽR“c@”üç(6) | ÔÏÀÞ Ð»· | ‚¢‚¾‚Ä‚ñ‚‚ç‚Ô | 15.22 |
|
| 6 | 8 | 169 | “cè@—–(5) | À»Þ· ×Ý | çZƒWƒ…ƒjƒA | 15.32 |
|
| 7 | 1 | 2053 | “¹–Æ@仉›(5) | ÄÞ³ÒÝ Øµ | “ŒŠ‹RC | 15.44 |
|
| 8 | 7 | 2056 | ¬—Ñ@介ó(6) | ºÊÞÔ¼ Ø× | “ŒŠ‹RC | 15.71 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw5¥6”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/09/27 11:06:39XV