’jqˆê”Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2025”N 9Œ27“ú 1508•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@êF@“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/27 15:38:00XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 47.95 ŒF’J@‘¾˜Y (–¾‘å’†–ì‚)@@ ‘æ‚X‰ñ‘å‰ï
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 26438 | ŸNˆä@—Y‘¾(1) | »¸×² Õ³À | Šâ‘q‚ | 54.63 |
|
| 2 | 4 | 2146 | ŠÖ@‘ì–ç | ¾· À¸Ô | SHOIN | 56.39 |
|
| 3 | 7 | 2114 | ¼ú±@—D“l | Ï»޷ Õ³Ä | Connect | 57.10 |
|
| 4 | 3 | 20813 | ûüˆä@÷(1) | À¶² ²Â· | ]–k‚ | 58.48 |
|
| 5 | 2 | 9053 | ¼“c@K•½ | ƼÀŞ º³Í² | ‘«—§‹æ—¤‹¦ | 59.58 |
|
| 6 | 5 | 26437 | ’·’Jì@Œ[(1) | ʾ¶ŞÜ ¹² | Šâ‘q‚ | 1:01.73 |
|
| 6 | 664 | ¬àV@—®l(3) | µ»ŞÜ Ø³Ä | Š—Œ´’† | 54.45 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/09/27 15:38:00XV