—q’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2025”N 9Œ27“ú 1325•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ï@êF@“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/27 13:50:03XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.37 ƒoƒƒOƒ“@ƒnƒ‹(3)(çZƒWƒ…ƒjƒA) ‘æ‚R‚O‰ñ‘å‰ï
•—:-1.2
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 500 | –ö@‹P(3) | ±µÔ·Ş ˶٠| ‘«—§\O’† | 14.38 |
|
| 2 | 1 | 575 | “à–ì@ˆê‰Ô(3) | ³ÁÉ ²Á¶ | ‘«—§\l’† | 14.71 |
|
| 3 | 6 | 502 | ¼àV@S”ü(3) | Ï»ŞÜ ººĞ | ‘«—§\O’† | 14.91 |
|
| 4 | 7 | 506 | Š|–{@”üS(3) | ¶¹ÓÄ ĞĞ | ‘«—§\O’† | 14.99 |
|
| 5 | 8 | 779 | ¬–ì@Sˆ¤(3) | µÉ ºº± | çõ÷’ç’† | 15.15 |
|
| 6 | 5 | 570 | ²“¡@‰è—B“Ş(3) | »Ä³ ҲŠ| ‘«—§\l’† | 15.33 |
|
| 2 | 503 | –î–ì@ˆÇ“ß(3) | ÔÉ ±İÅ | ‘«—§\O’† |
| DNS |
| 4 | 433 | ’†–ì@‚肱(3) | Å¶É Øº | ‘«—§\’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/09/27 13:50:03XV