’jŽq’†Šw2¥3”N 110mH(0.914m_9.14m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2025”N 9ŒŽ27“ú 10Žž40•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@êF@“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/27 10:51:22XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 15.37 “nç³@Œš(3) (‘«—§\Žl’†)@ @‘æ‚P‚W‰ñ‘å‰ï
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 111 | –¼—Ö@ŒõŽu˜N(3) | ÅÜ º³¼Û³ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 15.42 |
|
| 2 | 3 | 760 | –¾“cì@—Á(2) | ±¹À¶ÞÜ Ø®³ | çŽõ÷’ç’† | 15.49 |
|
| 3 | 6 | 2257 | ûü—œ@‹§¶(2) | À¶Å¼ Ï»· | ä’† | 15.79 |
|
| 4 | 5 | 886 | ˆé“c@•Û(3) | ²¿ÀÞ ÀÓ | ‘«—§‰Ô•Û’† | 16.06 |
|
| 5 | 2 | 398 | ””’J@—IŽ÷(3) | ¶½Ô Õ³· | ‘«—§‹ã’† | 17.97 |
|
| 6 | 7 | 547 | ˆä–ì£@–ÎŒõ(3) | ²É¾ ¼¹ÞР| ‘«—§\Žl’† | 20.31 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw2¥3”N 110mH(0.914m_9.14m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/09/27 10:51:22XV