男子一般 100m タイムレース13組
全13組
2025年 9月27日 12時17分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/09/27 12:43:38更新
大会記録(GR) 10.76 大坂 千広 (明大中野高) 第9回大会
風:-1.2
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 20812 | 石田 凪仁(1) | イシダ ナギヒト | 江北高 | 12.33 |
|
| 2 | 6 | 2112 | 田邊 駿也 | タナベ シュンヤ | Connect | 12.64 |
|
| 3 | 8 | 2154 | 川瀬 佑磨(1) | カワセ ユウマ | いだてんくらぶ | 12.66 |
|
| 4 | 3 | 23606 | 小林 大翔(1) | コバヤシ ヒロト | 南葛飾高 | 13.02 |
|
| 5 | 5 | 20216 | 國井 悠希(1) | クニイ ユウキ | 足立高 | 13.78 |
|
| 6 | 2 | 2242 | 岡田 盛吾 | オカダ セイゴ | 千葉マスターズ | 14.03 |
|
| 7 | 1 | 20940 | 葉原 正太郎(1) | ハバラ ショウタロウ | 淵江高 | 14.15 |
|
| 7 | 34636 | 古澤 慶思(1) | フルサワ ケイシ | 文京高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般 100m タイムレース13組 です。
2025/09/27 12:43:38更新