男子小学3・4年 800m 決勝
2025年 9月27日 16時15分
審 判 長:
記録主任:
会 場: 都立舎人公園陸上競技場
2025/09/27 16:29:41更新
大会記録(GR) 2:29.47 北山 俊太朗(4)(RJK) 第25回大会
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 20 | 2049 | 工藤 湊翔(4) | クドウ ミナト | 東葛RC | 2:33.04 |
|
| 2 | 11 | 2058 | 浜本 佳吾(4) | ハマモト ケイゴ | 東葛RC | 2:34.26 |
|
| 3 | 19 | 2028 | 福田 一記(3) | フクダ イツキ | バンビーニ | 2:40.32 |
|
| 4 | 7 | 2075 | 伊丹 佑弦(4) | イタミ ユヅル | チーム柏 | 2:42.30 |
|
| 5 | 18 | 19 | 南 遥馬(4) | ミナミ ハルマ | 東京ドリーム | 2:46.33 |
|
| 6 | 9 | 2091 | 小田 晃毅(3) | オダ コウキ | ぐれふるAC | 2:47.83 |
|
| 7 | 12 | 2024 | 福田 一諭(4) | フクダ イサト | バンビーニ | 2:48.64 |
|
| 8 | 17 | 2083 | 細谷 直生(3) | ホソヤ ナオキ | | 2:49.00 |
|
| 9 | 22 | 20 | 種田 葵(4) | タネダ アオイ | 東京ドリーム | 2:49.21 |
|
| 10 | 8 | 2029 | 篠木 秀仁(4) | シノキ ヒデト | バンビーニ | 2:58.04 |
|
| 11 | 21 | 2023 | 深田 幸佑(4) | フカダ コウスケ | バンビーニ | 2:58.80 |
|
| 12 | 4 | 2027 | 湯本 煌大(3) | ユモト コウタ | バンビーニ | 3:00.06 |
|
| 13 | 15 | 210 | 湯本 夏樹(4) | ユモト ナツキ | KJR・L | 3:04.87 |
|
| 14 | 10 | 202 | 後平 颯介(4) | ゴヒラ ソウスケ | KJR・L | 3:05.72 |
|
| 15 | 1 | 201 | 陶山 俊人(4) | スヤマ シュント | KJR・L | 3:06.16 |
|
| 16 | 13 | 211 | 竹内 隆仁(3) | タケウチ タカヒト | KJR・L | 3:11.30 |
|
| 17 | 5 | 209 | 小林 望(4) | コバヤシ ノゾム | KJR・L | 3:14.19 |
|
| 18 | 6 | 2036 | 若井 悠馬(3) | ワカイ ユウマ | バンビーニ | 3:19.81 |
|
| 19 | 16 | 24 | 菊池 瑛人(3) | キクチ エイト | 東京ドリーム | 3:20.28 |
|
| 20 | 2 | 208 | 久保田 悠生(4) | クボタ ユウセイ | KJR・L | 3:25.99 |
|
| 21 | 3 | 207 | 榎本 未来留(4) | エノモト メラル | KJR・L | 3:27.75 |
|
| 14 | 23 | 勝津 慶大(3) | カツ ケイダイ | 東京ドリーム |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学3・4年 800m 決勝 です。
2025/09/27 16:29:41更新